| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | KOVÁCS Pál / PAPP Zsolt | 3:2 | SZŐCS-KONDÁR Kitti / HORKICS Edina Magdolna | — |
| 2 | E - | KOVÁCS Pál | 0:3 | KONDÁR László | — |
| 3 | Páros | SZABÓ ISTVÁN Gáborné / KOCHNYÁK Sándor | 3:0 | KONDÁR László / ILOVSZKI Krisztián |
| — |
| 4 | E - | PAPP Zsolt | 3:0 | HORKICS Edina Magdolna | — |
| 5 | E - | SZABÓ ISTVÁN Gáborné | 3:1 | SZŐCS-KONDÁR Kitti | — |
| 6 | E - | KOCHNYÁK Sándor | 3:1 | ILOVSZKI Krisztián | — |
| 7 | E - | KOVÁCS Pál | 3:0 | HORKICS Edina Magdolna | — |
| 8 | E - | PAPP Zsolt | 3:2 | SZŐCS-KONDÁR Kitti | — |
| 9 | E - | SZABÓ ISTVÁN Gáborné | 3:2 | ILOVSZKI Krisztián | — |
| 10 | E - | KOCHNYÁK Sándor | 0:3 | KONDÁR László | — |
| 11 | E - | KOVÁCS Pál | 2:3 | SZŐCS-KONDÁR Kitti | — |
| 12 | E - | PAPP Zsolt | 3:0 | ILOVSZKI Krisztián | — |
| 13 | E - | SZABÓ ISTVÁN Gáborné | 0:3 | KONDÁR László | — |
| 14 | E - | KOCHNYÁK Sándor | 3:2 | HORKICS Edina Magdolna | — |
| 15 | E - | KRIZBAI Gábor | 1:3 | ILOVSZKI Krisztián | — |
| 16 | E - | PAPP Zsolt | 1:3 | KONDÁR László | — |
| 17 | E - | SZABÓ ISTVÁN Gáborné | 3:0 | HORKICS Edina Magdolna | — |
| 18 | E - | KOCHNYÁK Sándor | 0:3 | SZŐCS-KONDÁR Kitti | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.