Férfi NB I. — Nyugat · 11. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | BORSI István / HORTI Tamás | 1:3 | KALMÁR Tamás / IVÁN Csaba Bertold |
| 2 | Páros | TÁLTOS Csanád Bendegúz / KOVÁCS Máté | 1:3 | NYÍRŐ József Béla / GŐGÖS Martin |
| 3 | E A-V | HORTI Tamás | 2:3 | NYÍRŐ József Béla |
| 4 | E B-X |
| BORSI István |
| 1:3 |
| KALMÁR Tamás |
| 5 | E C-Y | TÁLTOS Csanád Bendegúz | 0:3 | GŐGÖS Martin |
| 6 | E D-Z | KOVÁCS Máté | 2:3 | IVÁN Csaba Bertold |
| 7 | E A-X | HORTI Tamás | 3:1 | KALMÁR Tamás |
| 8 | E B-Y | BORSI István | 1:3 | GŐGÖS Martin |
| 9 | E C-Z | TÁLTOS Csanád Bendegúz | 0:3 | IVÁN Csaba Bertold |
| 10 | E D-V | KOVÁCS Máté | 3:2 | NYÍRŐ József Béla |
| 11 | E A-Y | HORTI Tamás | 1:3 | GŐGÖS Martin |
| 12 | E B-Z | BORSI István | 0:3 | IVÁN Csaba Bertold |
| 13 | E C-V | TÁLTOS Csanád Bendegúz | 0:3 | NYÍRŐ József Béla |
| 14 | E D-X | KOVÁCS Máté | 0:3 | KALMÁR Tamás |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.