Budapest 2/3 — Budapest 2/3 · 30. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | PÁLFY Gyula | 2:3 | MÓROCZ Tamás | 2:11, 11:6, 11:7, 6:11, 4:11 |
| 2 | E - | TÓTH Dániel István | 3:0 | KOLLÁT Miklós | 11:5, 11:6, 11:6 |
| 3 | E - | BÍRÓ Imre | 3:0 | BARTHA Zoltán | 11:6, 11:6, 11:6 |
| 5 | E - |
| 3:1 |
| KOLLÁT Miklós |
| 8:11, 11:8, 11:5, 11:8 |
| 6 | E - | TÓTH Dániel István | 3:0 | BARTHA Zoltán | 11:2, 11:5, 11:6 |
| 7 | E - | BÍRÓ Imre | 3:0 | KISS Péter | 14:12, 11:3, 11:1 |
| 9 | E - | PÁLFY Gyula | 3:1 | BARTHA Zoltán | 10:12, 11:7, 11:9, 12:10 |
| 10 | E - | TÓTH Dániel István | 2:3 | KISS Péter | 9:11, 11:6, 11:7, 8:11, 5:11 |
| 11 | E - | BÍRÓ Imre | 2:3 | MÓROCZ Tamás | 11:8, 8:11, 11:8, 9:11, 7:11 |
| 13 | E - | PÁLFY Gyula | 3:0 | KISS Péter | 11:4, 11:9, 11:7 |
| 14 | E - | TÓTH Dániel István | 0:3 | MÓROCZ Tamás | 4:11, 7:11, 7:11 |
| 15 | E - | BÍRÓ Imre | 2:3 | KOLLÁT Miklós | 4:11, 11:2, 5:11, 11:9, 9:11 |
2:11, 11:6, 11:7, 6:11, 4:11
11:5, 11:6, 11:6
11:6, 11:6, 11:6
8:11, 11:8, 11:5, 11:8
11:2, 11:5, 11:6
14:12, 11:3, 11:1
10:12, 11:7, 11:9, 12:10
9:11, 11:6, 11:7, 8:11, 5:11
11:8, 8:11, 11:8, 9:11, 7:11
11:4, 11:9, 11:7
4:11, 7:11, 7:11
4:11, 11:2, 5:11, 11:9, 9:11
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.