Budapest 1/A — Budapest 1/A · 11. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | MOLNÁR Tibor | 3:1 | SHAN Mingyu | 11:5, 4:11, 11:4, 11:4 |
| 4 | E - | SRAMKÓ László | 3:1 | GEIGER János | 11:4, 8:11, 11:8, 11:5 |
| 7 | E - | TÓTH Tamás | 3:1 | GEIGER János | 11:6, 6:11, 13:11, 11:7 |
| 10 | E - |
| 3:2 |
| GEIGER János |
| 15:13, 11:7, 4:11, 2:11, 11:7 |
| 12 | Páros | SRAMKÓ László | 2:3 | JUHÁSZ-VEDRES Sándor | 3:11, 5:11, 11:6, 11:7, 7:11 |
| 15 | Páros | TÓTH Tamás | 3:1 | JUHÁSZ-VEDRES Sándor | 11:4, 3:11, 11:8, 11:5 |
11:5, 4:11, 11:4, 11:4
11:4, 8:11, 11:8, 11:5
11:6, 6:11, 13:11, 11:7
15:13, 11:7, 4:11, 2:11, 11:7
3:11, 5:11, 11:6, 11:7, 7:11
11:4, 3:11, 11:8, 11:5
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.