| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | PÓSFAI Bendegúz / LÉNÁRT Péter | 3:1 | KOVÁCS Milán / BALOGHY Péter |
| 2 | E - | PÓSFAI Bendegúz | 2:3 | DOBOS Béla |
| 3 | Páros | VARGA László / PÓSFAI Zsolt | 1:3 | DOBOS Béla / TARNÓCZI Dávid |
| 4 | E - |
| LÉNÁRT Péter |
| 3:0 |
| BALOGHY Péter |
| 5 | E - | VARGA László | 3:0 | TARNÓCZI Dávid |
| 6 | E - | PÓSFAI Zsolt | 3:1 | KOVÁCS Milán |
| 7 | E - | PÓSFAI Bendegúz | 3:2 | BALOGHY Péter |
| 8 | E - | LÉNÁRT Péter | 2:3 | TARNÓCZI Dávid |
| 9 | E - | VARGA László | 1:3 | KOVÁCS Milán |
| 10 | E - | PÓSFAI Zsolt | 1:3 | DOBOS Béla |
| 11 | E - | PÓSFAI Bendegúz | 3:0 | TARNÓCZI Dávid |
| 12 | E - | LÉNÁRT Péter | 0:3 | KOVÁCS Milán |
| 13 | E - | ELEK Tamás | 1:3 | DOBOS Béla |
| 14 | E - | PÓSFAI Zsolt | 3:0 | BALOGHY Péter |
| 15 | E - | PÓSFAI Bendegúz | 2:3 | KOVÁCS Milán |
| 16 | E - | LÉNÁRT Péter | 2:3 | DOBOS Béla |
| 17 | E - | ELEK Tamás | 0:3 | BALOGHY Péter |
| 18 | E - | PÓSFAI Zsolt | 3:2 | TARNÓCZI Dávid |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.