2022/2023 Nemzeti Bajnokság NB III. (férfi) — 2022/2023 Nemzeti Bajnokság NB III. — 9. csoport · 10. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | SKUMÁT István / BÁNFI Balázs | 3:1 | PARTI István / VÁRADI Gergő |
| 2 | E - | KURTZ György | 1:3 | PARTI István |
| 3 | Páros | BÁNFI Sándor / KURTZ György | 1:3 | SÓS Tibor / VIRÁGH Attila |
| 4 | E - |
| BÁNFI Balázs |
| 3:0 |
| SÓS Tibor |
| 5 | E - | SKUMÁT István | 3:1 | VÁRADI Gergő |
| 6 | E - | KOROKNAY Tamás | 2:3 | VIRÁGH Attila |
| 7 | E - | KURTZ György | 3:2 | SÓS Tibor |
| 8 | E - | BÁNFI Balázs | 3:0 | VÁRADI Gergő |
| 9 | E - | SKUMÁT István | 3:2 | VIRÁGH Attila |
| 10 | E - | KOROKNAY Tamás | 2:3 | PARTI István |
| 11 | E - | KURTZ György | 2:3 | VÁRADI Gergő |
| 12 | E - | BÁNFI Balázs | 0:3 | VIRÁGH Attila |
| 13 | E - | SKUMÁT István | 1:3 | PARTI István |
| 14 | E - | KOROKNAY Tamás | 3:1 | SÓS Tibor |
| 15 | E - | KURTZ György | 2:3 | VIRÁGH Attila |
| 16 | E - | BÁNFI Balázs | 2:3 | PARTI István |
| 17 | E - | SKUMÁT István | 3:0 | SÓS Tibor |
| 18 | E - | KOROKNAY Tamás | 3:0 | VÁRADI Gergő |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.