Férfi NBII. — NBII. Délnyugat · 1. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | GVOZDENOVIC Katarina / ZBORAI Gyula István | 3:1 | PÁLOS Erik / HALMAI Csongor | 7:11, 11:8, 11:5, 11:6 |
| 2 | Páros | — | W/O | — | — |
| 3 | E A-V | GVOZDENOVIC Katarina | 3:2 | HALMAI Csongor | 9:11, 11:8, 9:11, 11:4, 11:9 |
| 4 | E B-X |
| ZBORAI Gyula István |
| 1:3 |
| PÁLOS Erik |
| 11:9, 8:11, 10:12, 10:12 |
| 5 | E C-Y | VIROVECZ Dániel | W/O | — | — |
| 6 | E D-Z | SZERDAHELYI Krisztofer | 1:3 | SZABÓ Kolos | 11:8, 7:11, 6:11, 8:11 |
| 7 | E A-X | GVOZDENOVIC Katarina | 3:2 | PÁLOS Erik | 12:10, 11:5, 9:11, 10:12, 12:10 |
| 8 | E B-Y | ZBORAI Gyula István | W/O | — | — |
| 9 | E C-Z | VIROVECZ Dániel | 0:3 | SZABÓ Kolos | 3:11, 3:11, 4:11 |
| 10 | E D-V | SZERDAHELYI Krisztofer | 3:0 | HALMAI Csongor | 11:4, 11:5, 11:4 |
| 11 | E A-Y | GVOZDENOVIC Katarina | W/O | — | — |
| 12 | E B-Z | ZBORAI Gyula István | 3:2 | SZABÓ Kolos | 6:11, 6:11, 11:8, 11:9, 11:9 |
| 13 | E C-V | VIROVECZ Dániel | 1:3 | HALMAI Csongor | 11:8, 11:13, 8:11, 8:11 |
| 14 | E D-X | SZERDAHELYI Krisztofer | 0:3 | PÁLOS Erik | 6:11, 6:11, 6:11 |
| 15 | E A-Z | GVOZDENOVIC Katarina | 1:3 | SZABÓ Kolos | 8:11, 9:11, 11:9, 8:11 |
| 16 | E B-V | BERECZKI Benett Barna* | 0:3 | HALMAI Csongor | 5:11, 3:11, 4:11 |
| 17 | E C-X | VIROVECZ Dániel | 1:3 | PÁLOS Erik | 5:11, 6:11, 11:7, 8:11 |
| 18 | E D-Y | SZERDAHELYI Krisztofer | W/O | — | — |
7:11, 11:8, 11:5, 11:6
9:11, 11:8, 9:11, 11:4, 11:9
11:9, 8:11, 10:12, 10:12
11:8, 7:11, 6:11, 8:11
12:10, 11:5, 9:11, 10:12, 12:10
3:11, 3:11, 4:11
11:4, 11:5, 11:4
6:11, 6:11, 11:8, 11:9, 11:9
11:8, 11:13, 8:11, 8:11
6:11, 6:11, 6:11
8:11, 9:11, 11:9, 8:11
5:11, 3:11, 4:11
5:11, 6:11, 11:7, 8:11
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.