Budapest 1/B2 — Budapest 1/B2 · 14. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | FEHÈRHEGYI Attila | 0:3 | HAAS Katalin | 8:11, 9:11, 12:14 |
| 2 | E - | ZSEDÉNYI Csaba Tibor | 3:1 | NYESTE Gábor | 11:6, 6:11, 13:11, 11:3 |
| 3 | E - | KIS Árpád | 2:3 | KELLNER Attila | 11:7, 11:7, 7:11, 9:11, 10:12 |
| 4 | E - |
| 1:3 |
| PETRI Zoltán Csaba |
| 11:7, 10:12, 6:11, 4:11 |
| 5 | E - | FEHÈRHEGYI Attila | 0:3 | NYESTE Gábor | 10:12, 12:14, 9:11 |
| 6 | E - | ZSEDÉNYI Csaba Tibor | 3:0 | KELLNER Attila | 11:4, 13:11, 11:6 |
| 7 | E - | KIS Árpád | 2:3 | PETRI Zoltán Csaba | 11:3, 8:11, 5:11, 11:6, 4:11 |
| 8 | E - | PAPP Csaba | 3:0 | HAAS Katalin | 11:7, 11:6, 11:7 |
| 9 | E - | FEHÈRHEGYI Attila | 0:3 | KELLNER Attila | 8:11, 10:12, 6:11 |
| 10 | E - | ZSEDÉNYI Csaba Tibor | 2:3 | PETRI Zoltán Csaba | 5:11, 11:9, 5:11, 11:9, 8:11 |
| 11 | E - | KIS Árpád | 3:1 | HAAS Katalin | 3:11, 11:7, 11:5, 11:7 |
| 12 | E - | PAPP Csaba | 3:2 | NYESTE Gábor | 6:11, 11:3, 8:11, 11:7, 11:1 |
| 13 | E - | FEHÈRHEGYI Attila | 1:3 | PETRI Zoltán Csaba | 7:11, 6:11, 11:5, 6:11 |
| 14 | E - | ZSEDÉNYI Csaba Tibor | 3:1 | HAAS Katalin | 9:11, 11:9, 12:10, 11:8 |
| 15 | E - | KIS Árpád | 3:1 | NYESTE Gábor | 11:6, 7:11, 11:7, 11:3 |
| 16 | E - | PAPP Csaba | 0:3 | KELLNER Attila | 2:11, 6:11, 4:11 |
8:11, 9:11, 12:14
11:6, 6:11, 13:11, 11:3
11:7, 11:7, 7:11, 9:11, 10:12
11:7, 10:12, 6:11, 4:11
10:12, 12:14, 9:11
11:4, 13:11, 11:6
11:3, 8:11, 5:11, 11:6, 4:11
11:7, 11:6, 11:7
8:11, 10:12, 6:11
5:11, 11:9, 5:11, 11:9, 8:11
3:11, 11:7, 11:5, 11:7
6:11, 11:3, 8:11, 11:7, 11:1
7:11, 6:11, 11:5, 6:11
9:11, 11:9, 12:10, 11:8
11:6, 7:11, 11:7, 11:3
2:11, 6:11, 4:11
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.