Férfi NB III. — Észak-Alföld A · 6. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | HODASZ Vasile / SOÓS Tamás | 0:3 | MÁTÉ Dávid / BARTHA Miklós Adalbert |
| 2 | Páros | BUDAI Péter / ZACHÁR Sándor | 1:3 | BALOGH Attila / JÓNI István |
| 3 | E A-V | HODASZ Vasile | 3:0 | BALOGH Attila |
| 4 | E B-X |
| BUDAI Péter |
| 3:0 |
| BARTHA Miklós Adalbert |
| 5 | E C-Y | ZACHÁR Sándor | 2:3 | JÓNI István |
| 6 | E D-Z | SOÓS Tamás | 0:3 | MÁTÉ Dávid |
| 7 | E A-X | HODASZ Vasile | 3:0 | BARTHA Miklós Adalbert |
| 8 | E B-Y | BUDAI Péter | 0:3 | JÓNI István |
| 9 | E C-Z | ZACHÁR Sándor | 0:3 | MÁTÉ Dávid |
| 10 | E D-V | SOÓS Tamás | 1:3 | BALOGH Attila |
| 11 | E A-Y | HODASZ Vasile | 2:3 | JÓNI István |
| 12 | E B-Z | BUDAI Péter | 0:3 | MÁTÉ Dávid |
| 13 | E C-V | ZACHÁR Sándor | 3:2 | BALOGH Attila |
| 14 | E D-X | SOÓS Tamás | 0:3 | BARTHA Miklós Adalbert |
| 15 | E A-Z | HODASZ Vasile | 2:3 | MÁTÉ Dávid |
| 16 | E B-V | BUDAI Péter | 1:3 | BALOGH Attila |
| 17 | E C-X | ZACHÁR Sándor | 3:0 | BARTHA Miklós Adalbert |
| 18 | E D-Y | SOÓS Tamás | 3:2 | JÓNI István |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.