Budapest 1/B2 — Budapest 1/B2 · 1. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | TRAN Trung kien | 3:2 | Dr. BERKI Balázs | 11:6, 9:11, 11:3, 10:12, 11:6 |
| 2 | E - | SINKA Csaba Gábor | 3:0 | HORVÁTH Máté | 11:9, 11:8, 11:6 |
| 3 | E - | NGUYEN DUC Dániel | 1:3 | SZABÓ Tamás | 12:10, 8:11, 10:12, 9:11 |
| 4 | E - |
| 3:2 |
| NAGY Tibor |
| 11:1, 4:11, 11:9, 2:11, 12:10 |
| 5 | E - | TRAN Trung kien | 3:1 | HORVÁTH Máté | 9:11, 11:4, 11:7, 11:3 |
| 6 | E - | SINKA Csaba Gábor | 3:1 | SZABÓ Tamás | 11:8, 12:10, 10:12, 11:9 |
| 7 | E - | NGUYEN ANH Phuong | 2:3 | NAGY Tibor | 8:11, 11:5, 6:11, 11:4, 10:12 |
| 8 | E - | KOVÁCS Krisztián | 3:0 | Dr. BERKI Balázs | 11:7, 11:4, 11:6 |
| 9 | E - | TRAN Trung kien | 3:1 | SZABÓ Tamás | 6:11, 19:17, 11:7, 11:5 |
| 10 | E - | SINKA Csaba Gábor | 3:1 | NAGY Tibor | 7:11, 11:8, 11:6, 11:4 |
| 11 | E - | NGUYEN ANH Phuong | 3:1 | Dr. BERKI Balázs | 2:11, 11:3, 11:5, 11:9 |
| 12 | E - | KOVÁCS Krisztián | 1:3 | HORVÁTH Máté | 2:11, 11:5, 8:11, 2:11 |
| 13 | E - | TRAN Trung kien | 2:3 | NAGY Tibor | 13:11, 10:12, 11:8, 12:14, 10:12 |
| 14 | E - | SINKA Csaba Gábor | 3:0 | Dr. BERKI Balázs | 11:6, 11:5, 11:5 |
| 15 | E - | NGUYEN ANH Phuong | 2:3 | HORVÁTH Máté | 11:13, 11:3, 9:11, 11:6, 10:12 |
| 16 | E - | KOVÁCS Krisztián | 3:2 | SZABÓ Tamás | 4:11, 11:4, 8:11, 11:8, 11:8 |
11:6, 9:11, 11:3, 10:12, 11:6
11:9, 11:8, 11:6
12:10, 8:11, 10:12, 9:11
11:1, 4:11, 11:9, 2:11, 12:10
9:11, 11:4, 11:7, 11:3
11:8, 12:10, 10:12, 11:9
8:11, 11:5, 6:11, 11:4, 10:12
11:7, 11:4, 11:6
6:11, 19:17, 11:7, 11:5
7:11, 11:8, 11:6, 11:4
2:11, 11:3, 11:5, 11:9
2:11, 11:5, 8:11, 2:11
13:11, 10:12, 11:8, 12:14, 10:12
11:6, 11:5, 11:5
11:13, 11:3, 9:11, 11:6, 10:12
4:11, 11:4, 8:11, 11:8, 11:8
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.