Budapest 1/A — Budapest 1/A · 10. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | VADÁSZ Csaba | 3:2 | HALÁSZ András |
| 2 | E - | HARSÁNYI Zsolt Tamás | 1:3 | FARKAS Péter |
| 3 | E - | LIPKA Zsolt | 0:3 | ALAKSA Levente Máté |
| 4 | Páros | HORGONYI-SZABÓ Árpád | 3:2 | HERTELENDY Amadó |
| 5 | E - | VADÁSZ Csaba | 3:0 | FARKAS Péter |
| 6 | E - | HARSÁNYI Zsolt Tamás | 0:3 | ALAKSA Levente Máté |
| 7 | E - | LIPKA Zsolt | 0:3 | HERTELENDY Amadó |
| 8 | Páros | HORGONYI-SZABÓ Árpád | 3:1 | HALÁSZ András |
| 9 | E - | VADÁSZ Csaba | 3:2 | ALAKSA Levente Máté |
| 10 | E - | HARSÁNYI Zsolt Tamás | 0:3 | HERTELENDY Amadó |
| 11 | E - | LIPKA Zsolt | 3:2 | HALÁSZ András |
| 12 | Páros | HORGONYI-SZABÓ Árpád | 3:1 | FARKAS Péter |
| 13 | E - | VADÁSZ Csaba | 3:1 | HERTELENDY Amadó |
| 14 | E - | HARSÁNYI Zsolt Tamás | 3:2 | HALÁSZ András |
| 15 | E - | LIPKA Zsolt | 3:1 | FARKAS Péter |
| 16 | Páros | HORGONYI-SZABÓ Árpád | 0:3 | ALAKSA Levente Máté |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.