Férfi NB I. — Nyugat · 4. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | OROSZKI Viktor Levente / KOVÁCS Domonkos | 3:0 | MIHALOVITY Dominik / FARAGÓ Barnabás Marcell |
| 2 | Páros | SHAN Xianyi / SZABÓ Attila | 1:3 | GÁLOSI Tibor / OROSZ Gábor |
| 3 | E A-V | KOVÁCS Domonkos | 3:0 | FARAGÓ Barnabás Marcell |
| 4 | E B-X |
| OROSZKI Viktor Levente |
| 3:2 |
| MIHALOVITY Dominik |
| 5 | E C-Y | SZABÓ Attila | 0:3 | OROSZ Gábor |
| 6 | E D-Z | SHAN Xianyi | 0:3 | GÁLOSI Tibor |
| 7 | E A-X | KOVÁCS Domonkos | 3:2 | MIHALOVITY Dominik |
| 8 | E B-Y | OROSZKI Viktor Levente | 3:1 | OROSZ Gábor |
| 9 | E C-Z | SZABÓ Attila | 0:3 | GÁLOSI Tibor |
| 10 | E D-V | SHAN Xianyi | 3:1 | FARAGÓ Barnabás Marcell |
| 11 | E A-Y | KOVÁCS Domonkos | 0:3 | OROSZ Gábor |
| 12 | E B-Z | OROSZKI Viktor Levente | 2:3 | GÁLOSI Tibor |
| 13 | E C-V | SZABÓ Attila | 0:3 | FARAGÓ Barnabás Marcell |
| 14 | E D-X | SHAN Xianyi | 1:3 | MIHALOVITY Dominik |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.