Budapest 1/B1 — Budapest 1/B1 · 4. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | STROBEL Soma | 3:1 | TRAN Trung kien | 11:6, 11:4, 6:11, 11:7 |
| 2 | E - | KIRCHMAYER Richard Dávid | 3:2 | NGUYEN ANH Phuong | 11:9, 12:10, 3:11, 6:11, 11:8 |
| 3 | E - | KOVÁCS Szilárd János | 2:3 | NGUYEN DUC Dániel | 9:11, 11:7, 8:11, 11:6, 3:11 |
| 4 | E - |
| 3:0 |
| KOVÁCS Krisztián |
| 11:6, 11:7, 11:5 |
| 5 | E - | STROBEL Soma | 0:3 | NGUYEN ANH Phuong | 8:11, 9:11, 6:11 |
| 6 | E - | KIRCHMAYER Richard Dávid | 0:3 | NGUYEN DUC Dániel | 5:11, 5:11, 9:11 |
| 7 | E - | KOVÁCS Szilárd János | 1:3 | KOVÁCS Krisztián | 16:14, 3:11, 6:11, 7:11 |
| 8 | E - | BALI Péter | 3:1 | TRAN Trung kien | 11:8, 7:11, 11:6, 11:7 |
| 9 | E - | STROBEL Soma | 3:1 | NGUYEN DUC Dániel | 6:11, 13:11, 11:7, 11:6 |
| 10 | E - | KIRCHMAYER Richard Dávid | 2:3 | KOVÁCS Krisztián | 11:7, 8:11, 11:4, 2:11, 8:11 |
| 11 | E - | KOVÁCS Szilárd János | 3:2 | TRAN Trung kien | 4:11, 7:11, 11:6, 11:9, 11:7 |
| 12 | E - | BALI Péter | 3:1 | NGUYEN ANH Phuong | 11:7, 11:13, 11:3, 11:5 |
| 13 | E - | STROBEL Soma | 3:0 | KOVÁCS Krisztián | 11:0, 11:0, 11:0 |
| 14 | E - | KIRCHMAYER Richard Dávid | 3:0 | TRAN Trung kien | 11:9, 11:4, 11:2 |
| 15 | E - | KOVÁCS Szilárd János | 1:3 | NGUYEN ANH Phuong | 6:11, 11:5, 4:11, 8:11 |
| 16 | E - | BALI Péter | 3:1 | NGUYEN DUC Dániel | 11:7, 4:11, 11:7, 11:7 |
11:6, 11:4, 6:11, 11:7
11:9, 12:10, 3:11, 6:11, 11:8
9:11, 11:7, 8:11, 11:6, 3:11
11:6, 11:7, 11:5
8:11, 9:11, 6:11
5:11, 5:11, 9:11
16:14, 3:11, 6:11, 7:11
11:8, 7:11, 11:6, 11:7
6:11, 13:11, 11:7, 11:6
11:7, 8:11, 11:4, 2:11, 8:11
4:11, 7:11, 11:6, 11:9, 11:7
11:7, 11:13, 11:3, 11:5
11:0, 11:0, 11:0
11:9, 11:4, 11:2
6:11, 11:5, 4:11, 8:11
11:7, 4:11, 11:7, 11:7
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.