Férfi NB I. — Kelet · 2. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | LOVAS Dániel / NÉMANN Dávid | 1:3 | TÓTIN Kristóf / BIEDERMANN Dániel | — |
| 2 | Páros | SZLIVKA Norbert / SZABÓ Zsolt | 0:3 | SABJÁN Gergely / BOGÁDI Imre | — |
| 3 | E A-V | LOVAS Dániel | 3:1 | TÓTIN Kristóf |
| — |
| 4 | E B-X | NÉMANN Dávid | 3:2 | BIEDERMANN Dániel | — |
| 5 | E C-Y | SZLIVKA Norbert | 1:3 | SABJÁN Gergely | — |
| 6 | E D-Z | KLUCSÁR Balázs Márk | 0:3 | BOGÁDI Imre | — |
| 7 | E A-X | LOVAS Dániel | 1:3 | BIEDERMANN Dániel | — |
| 8 | E B-Y | NÉMANN Dávid | 1:3 | SABJÁN Gergely | — |
| 9 | E C-Z | SZABÓ Zsolt* | 3:1 | BOGÁDI Imre | — |
| 10 | E D-V | KLUCSÁR Balázs Márk | 3:1 | TÓTIN Kristóf | — |
| 11 | E A-Y | LOVAS Dániel | 0:3 | SABJÁN Gergely | — |
| 12 | E B-Z | NÉMANN Dávid | 3:1 | BOGÁDI Imre | — |
| 13 | E C-V | SZABÓ Zsolt* | 3:0 | TÓTIN Kristóf | — |
| 14 | E D-X | KLUCSÁR Balázs Márk | 0:3 | BIEDERMANN Dániel | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.