Budapest 2/2 — Budapest 2/2 · 1. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | KIRÁLY Krisztián | 3:0 | ANGYAL Bettina Tímea | 11:4, 11:7, 11:7 |
| 2 | E - | BORSOS Csaba | 0:3 | BELLA Balázs | 6:11, 4:11, 7:11 |
| 3 | E - | NAGY Zsolt | 2:3 | JÓNÁS Péter | 11:4, 11:8, 4:11, 9:11, 13:15 |
| 4 | E - |
| 3:1 |
| KÉKEDI Tibor Lajos |
| 11:6, 3:11, 11:5, 11:6 |
| 5 | E - | KIRÁLY Krisztián | 1:3 | BELLA Balázs | 7:11, 11:6, 8:11, 10:12 |
| 6 | E - | BORSOS Csaba | 0:3 | JÓNÁS Péter | 5:11, 5:11, 11:13 |
| 7 | E - | NAGY Zsolt | 3:0 | KÉKEDI Tibor Lajos | 11:8, 11:7, 11:9 |
| 8 | E - | FARKAS Milán Károly | 3:0 | ANGYAL Bettina Tímea | 11:7, 17:15, 11:4 |
| 9 | E - | KIRÁLY Krisztián | 1:3 | JÓNÁS Péter | 6:11, 11:9, 11:13, 9:11 |
| 10 | E - | BORSOS Csaba | 0:3 | MATOLCSI Márta | 7:11, 8:11, 8:11 |
| 11 | E - | NAGY Zsolt | 3:0 | ANGYAL Bettina Tímea | 11:4, 11:6, 11:7 |
| 12 | E - | FARKAS Milán Károly | 3:1 | BELLA Balázs | 11:9, 6:11, 11:9, 11:7 |
| 13 | E - | KIRÁLY Krisztián | 2:3 | MATOLCSI Márta | 11:6, 11:8, 8:11, 9:11, 9:11 |
| 14 | E - | BORSOS Csaba | 1:3 | ANGYAL Bettina Tímea | 12:10, 8:11, 9:11, 14:16 |
| 15 | E - | NAGY Zsolt | 2:3 | BELLA Balázs | 11:9, 7:11, 7:11, 11:5, 11:13 |
| 16 | E - | FARKAS Milán Károly | 3:0 | JÓNÁS Péter | 11:9, 11:8, 11:7 |
11:4, 11:7, 11:7
6:11, 4:11, 7:11
11:4, 11:8, 4:11, 9:11, 13:15
11:6, 3:11, 11:5, 11:6
7:11, 11:6, 8:11, 10:12
5:11, 5:11, 11:13
11:8, 11:7, 11:9
11:7, 17:15, 11:4
6:11, 11:9, 11:13, 9:11
7:11, 8:11, 8:11
11:4, 11:6, 11:7
11:9, 6:11, 11:9, 11:7
11:6, 11:8, 8:11, 9:11, 9:11
12:10, 8:11, 9:11, 14:16
11:9, 7:11, 7:11, 11:5, 11:13
11:9, 11:8, 11:7
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.