| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | JAKAB Sándor / SZŐLLŐSI Tibor | 3:0 | KOVÁCS István / MOLNÁR Lajos |
| 2 | E - | VÉGH Richárd | 0:3 | KOVÁCS István |
| 3 | Páros | VÉGH Richárd / PALÁGYI Imre | 3:0 | KRÓMI Zoltán / SZATMÁRI László |
| 4 | E - |
| JAKAB Sándor |
| 3:1 |
| KRÓMI Zoltán |
| 5 | E - | PALÁGYI Imre | 3:1 | MOLNÁR Lajos |
| 6 | E - | SZŐLLŐSI Tibor | 3:0 | SZATMÁRI László |
| 7 | E - | VÉGH Richárd | 1:3 | KRÓMI Zoltán |
| 8 | E - | JAKAB Sándor | 3:2 | MOLNÁR Lajos |
| 9 | E - | PALÁGYI Imre | 3:0 | SZATMÁRI László |
| 10 | E - | SZŐLLŐSI Tibor | 3:0 | KOVÁCS István |
| 11 | E - | HIMER Ádám | 3:1 | MOLNÁR Lajos |
| 12 | E - | JAKAB Sándor | 3:1 | SZATMÁRI László |
| 13 | E - | PALÁGYI Imre | 3:1 | KOVÁCS István |
| 14 | E - | SZŐLLŐSI Tibor | 2:3 | KRÓMI Zoltán |
| 15 | E - | HIMER Ádám | 3:0 | SZATMÁRI László |
| 16 | E - | JAKAB Sándor | 3:2 | KOVÁCS István |
| 17 | E - | PALÁGYI Imre | 3:1 | KRÓMI Zoltán |
| 18 | E - | SZŐLLŐSI Tibor | 3:0 | MOLNÁR Lajos |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.