| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | NYERS Ferenc / MÉZES László | 3:2 | DÓSA Mihály Sándor / URBANICS Balázs |
| 2 | E - | MÉZES László | 3:1 | URBANICS Balázs |
| 3 | Páros | ADAMCSIK Tibor / SZILÁGYI György | 3:1 | SZKLENÁR Ferenc / SZKLENÁR Zsombor |
| 4 | E - |
| SZILÁGYI György |
| 2:3 |
| SZKLENÁR Ferenc |
| 5 | E - | ADAMCSIK Tibor | 3:0 | SZKLENÁR Zsombor |
| 6 | E - | NYERS Ferenc | 0:3 | DÓSA Mihály Sándor |
| 7 | E - | MÉZES László | 0:3 | SZKLENÁR Ferenc |
| 8 | E - | SZILÁGYI György | 1:3 | SZKLENÁR Zsombor |
| 9 | E - | ADAMCSIK Tibor | 1:3 | DÓSA Mihály Sándor |
| 10 | E - | NYERS Ferenc | 1:3 | URBANICS Balázs |
| 11 | E - | MÉZES László | 3:0 | SZKLENÁR Zsombor |
| 12 | E - | SZILÁGYI György | 0:3 | DÓSA Mihály Sándor |
| 13 | E - | ADAMCSIK Tibor | 3:1 | URBANICS Balázs |
| 14 | E - | NYERS Ferenc | 0:3 | SZKLENÁR Ferenc |
| 15 | E - | MÉZES László | 1:3 | DÓSA Mihály Sándor |
| 16 | E - | SZILÁGYI György | 0:3 | URBANICS Balázs |
| 17 | E - | ADAMCSIK Tibor | 3:1 | SZKLENÁR Ferenc |
| 18 | E - | NYERS Ferenc | 3:0 | SZKLENÁR Zsombor |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.