Férfi NB I. — Kelet · 8. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | SABJÁN Gergely / ZAKAR Kristóf | 2:3 | SÁROSSY Balázs / KÖLLŐ Ábel |
| 2 | Páros | BOGÁDI Imre / ZSIGMOND Simon | 3:0 | TAMÁS Szabolcs / SÁNDULY Levente |
| 3 | E A-V | SABJÁN Gergely | 3:0 | KÖLLŐ Ábel |
| 4 | E B-X |
| ZAKAR Kristóf |
| 3:1 |
| SÁROSSY Balázs |
| 5 | E C-Y | ZSIGMOND Simon | 3:0 | SÁNDULY Levente |
| 6 | E D-Z | BOGÁDI Imre | 3:2 | TAMÁS Szabolcs |
| 7 | E A-X | SABJÁN Gergely | 3:0 | SÁROSSY Balázs |
| 8 | E B-Y | ZAKAR Kristóf | 3:0 | SÁNDULY Levente |
| 9 | E C-Z | ZSIGMOND Simon | 3:1 | TAMÁS Szabolcs |
| 10 | E D-V | BOGÁDI Imre | 3:2 | KÖLLŐ Ábel |
| 11 | E A-Y | SABJÁN Gergely | 3:0 | SÁNDULY Levente |
| 12 | E B-Z | ZAKAR Kristóf | 1:3 | TAMÁS Szabolcs |
| 13 | E C-V | ZSIGMOND Simon | 0:3 | KÖLLŐ Ábel |
| 14 | E D-X | BOGÁDI Imre | 3:0 | SÁROSSY Balázs |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.