| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | FECSKÉS Zoltán / WISZT Péter | 3:1 | HORKICS Edina Magdolna / KONDÁR László |
| 2 | E - | FECSKÉS Zoltán | 1:3 | KONDÁR László |
| 3 | Páros | CZITROVSZKY Tamás / TRIEBL Ferenc András | 3:2 | CSÁKFALVI László / ILOVSZKI Krisztián |
| 4 | E - |
| BOGYÓ László |
| 3:0 |
| ILOVSZKI Krisztián |
| 5 | E - | TRIEBL Ferenc András | 3:1 | HORKICS Edina Magdolna |
| 6 | E - | CZITROVSZKY Tamás | 3:0 | CSÁKFALVI László |
| 7 | E - | FECSKÉS Zoltán | 3:0 | ILOVSZKI Krisztián |
| 8 | E - | BOGYÓ László | 3:1 | HORKICS Edina Magdolna |
| 9 | E - | TRIEBL Ferenc András | 2:3 | CSÁKFALVI László |
| 10 | E - | CZITROVSZKY Tamás | 1:3 | KONDÁR László |
| 11 | E - | WISZT Péter | 3:0 | HORKICS Edina Magdolna |
| 12 | E - | BOGYÓ László | 3:2 | CSÁKFALVI László |
| 13 | E - | TRIEBL Ferenc András | 1:3 | KONDÁR László |
| 14 | E - | CZITROVSZKY Tamás | 3:0 | ILOVSZKI Krisztián |
| 15 | E - | WISZT Péter | 3:1 | CSÁKFALVI László |
| 16 | E - | BOGYÓ László | 2:3 | KONDÁR László |
| 17 | E - | TRIEBL Ferenc András | 3:1 | ILOVSZKI Krisztián |
| 18 | E - | CZITROVSZKY Tamás | 3:0 | HORKICS Edina Magdolna |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.