Budapest 1/A — Budapest 1/A · 1. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | SHEN CHEN | 3:1 | ASZALOS Péter | 11:6, 8:11, 11:3, 11:9 |
| 3 | Páros | JUHÁSZ-VEDRES Sándor | 0:3 | BAKÓ Szilvia Klára | 9:11, 10:12, 4:11 |
| 5 | E - | SHEN CHEN | 3:1 | DEMETER Miklós | 11:8, 7:11, 11:8, 11:4 |
| 7 | Páros |
| 3:2 |
| NYILAS Mihály Attila |
| 7:11, 11:3, 11:6, 6:11, 11:8 |
| 10 | E - | GEIGER János | 3:1 | NYILAS Mihály Attila | 11:9, 4:11, 11:7, 11:6 |
| 12 | E - | SHAN Mingyu | 3:1 | DEMETER Miklós | 4:11, 11:7, 11:7, 11:9 |
| 15 | Páros | JUHÁSZ-VEDRES Sándor | 1:3 | DEMETER Miklós | 14:12, 2:11, 9:11, 6:11 |
11:6, 8:11, 11:3, 11:9
9:11, 10:12, 4:11
11:8, 7:11, 11:8, 11:4
7:11, 11:3, 11:6, 6:11, 11:8
11:9, 4:11, 11:7, 11:6
4:11, 11:7, 11:7, 11:9
14:12, 2:11, 9:11, 6:11
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.