Férfi NB III. Budapest — Budapest · 10. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E A-V | HARSÁNYI Zsolt Tamás | 1:3 | CSONGOR Tamás | — |
| 2 | E B-X | LIPKA Zsolt | 1:3 | PADLA László | — |
| 3 | E C-Y | KIRÁLY Zsolt | 3:0 | SZŰCS József | — |
| 4 | E D-Z | VADÁSZ Csaba |
| 3:0 |
| — |
| — |
| 5 | E A-X | HARSÁNYI Zsolt Tamás | 3:0 | PADLA László | — |
| 6 | E B-Y | LIPKA Zsolt | 3:0 | SZŰCS József | — |
| 7 | E C-Z | KIRÁLY Zsolt | 3:0 | — | — |
| 8 | E D-V | VADÁSZ Csaba | 0:3 | CSONGOR Tamás | — |
| 9 | E A-Y | HARSÁNYI Zsolt Tamás | 3:0 | SZŰCS József | — |
| 10 | E B-Z | LIPKA Zsolt | 3:0 | — | — |
| 11 | E C-V | KIRÁLY Zsolt | 3:1 | CSONGOR Tamás | — |
| 12 | E D-X | VADÁSZ Csaba | 3:1 | PADLA László | — |
| 13 | E A-Z | HARSÁNYI Zsolt Tamás | 3:0 | — | — |
| 14 | E B-V | LIPKA Zsolt | 2:3 | CSONGOR Tamás | — |
| 15 | E C-X | KIRÁLY Zsolt | 3:1 | PADLA László | — |
| 16 | E D-Y | VADÁSZ Csaba | 3:1 | SZŰCS József | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.