Férfi NBI. — NBI. Kelet · 1. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | KÓSZÓ Attila / Dr. LUKÁCS Levente | 3:1 | NAGY Miklós Attila / Dr. FEST Attila | 11:3, 7:11, 12:10, 11:6 |
| 2 | Páros | ZUBOR Péter / VITSEK Iván | 3:0 | GOMBOLA Bence Géza / MISKOLCI Kristóf | 11:4, 11:8, 11:4 |
| 3 | E A-V | VITSEK Iván | 3:1 |
| 11:9, 11:5, 8:11, 11:6 |
| 4 | E B-X | ZUBOR Péter | 1:3 | GOMBOLA Bence Géza | 8:11, 11:13, 11:4, 9:11 |
| 5 | E C-Y | KÓSZÓ Attila | 3:0 | MISKOLCI Kristóf | 11:6, 11:8, 12:10 |
| 6 | E D-Z | Dr. LUKÁCS Levente | 0:3 | NAGY Miklós Attila | 6:11, 12:14, 8:11 |
| 7 | E A-X | VITSEK Iván | 3:1 | GOMBOLA Bence Géza | 11:4, 11:4, 8:11, 11:8 |
| 8 | E B-Y | ZUBOR Péter | 3:0 | MISKOLCI Kristóf | 11:7, 11:8, 17:15 |
| 9 | E C-Z | KÓSZÓ Attila | 3:0 | NAGY Miklós Attila | 11:4, 12:10, 11:6 |
| 10 | E D-V | Dr. LUKÁCS Levente | 3:1 | Dr. FEST Attila | 11:7, 11:4, 8:11, 11:6 |
| 11 | E A-Y | VITSEK Iván | 3:1 | MISKOLCI Kristóf | 11:5, 11:6, 5:11, 13:11 |
| 12 | E B-Z | ZUBOR Péter | 3:2 | NAGY Miklós Attila | 3:11, 9:11, 11:8, 11:9, 11:7 |
| 13 | E C-V | KÓSZÓ Attila | 3:0 | Dr. FEST Attila | 11:6, 11:7, 11:9 |
| 14 | E D-X | Dr. LUKÁCS Levente | 3:1 | GOMBOLA Bence Géza | 11:6, 11:6, 5:11, 11:7 |
11:3, 7:11, 12:10, 11:6
11:4, 11:8, 11:4
11:9, 11:5, 8:11, 11:6
8:11, 11:13, 11:4, 9:11
11:6, 11:8, 12:10
6:11, 12:14, 8:11
11:4, 11:4, 8:11, 11:8
11:7, 11:8, 17:15
11:4, 12:10, 11:6
11:7, 11:4, 8:11, 11:6
11:5, 11:6, 5:11, 13:11
3:11, 9:11, 11:8, 11:9, 11:7
11:6, 11:7, 11:9
11:6, 11:6, 5:11, 11:7
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.