| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | NAGY Attila István / TÖRÖK Tamás | 3:1 | CSORBA István / BALOGH Sándor |
| 2 | E - | NAGY Attila István | 3:0 | CSORBA István |
| 3 | Páros | LAKY Gábor / HORNYÁK Tibor | 3:0 | LAPIS Zoltán / KÖRÖMI Imre |
| 4 | E - |
| LAKY Gábor |
| 3:1 |
| BALOGH Sándor |
| 5 | E - | TÖRÖK Tamás | 3:0 | KÖRÖMI Imre |
| 6 | E - | HORNYÁK Tibor | 3:0 | LAPIS Zoltán |
| 7 | E - | NAGY Attila István | 3:0 | BALOGH Sándor |
| 8 | E - | LAKY Gábor | 3:1 | KÖRÖMI Imre |
| 9 | E - | TÖRÖK Tamás | 3:0 | LAPIS Zoltán |
| 10 | E - | HORNYÁK Tibor | 2:3 | CSORBA István |
| 11 | E - | NAGY Attila István | 3:0 | KÖRÖMI Imre |
| 12 | E - | LAKY Gábor | 3:0 | LAPIS Zoltán |
| 13 | E - | TÖRÖK Tamás | 3:1 | CSORBA István |
| 14 | E - | HORNYÁK Tibor | 0:3 | BALOGH Sándor |
| 15 | E - | NAGY Attila István | 3:1 | LAPIS Zoltán |
| 16 | E - | LAKY Gábor | 3:0 | CSORBA István |
| 17 | E - | TÖRÖK Tamás | 3:1 | BALOGH Sándor |
| 18 | E - | HORNYÁK Tibor | 1:3 | KÖRÖMI Imre |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.