Budapest 2/3 — Budapest 2/3 · 2. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | KARDOS Csaba | 2:3 | BACZAKÓ Károly | 7:11, 6:11, 11:6, 12:10, 7:11 |
| 2 | E - | IGALY Katalin | 1:3 | HATÁR Mihály | 14:12, 9:11, 4:11, 4:11 |
| 3 | E - | MAKKAI Katalin | 3:0 | JUHÁSZ Gábor | 11:7, 11:9, 11:6 |
| 4 | E - | — |
| W/O |
| BUNDULA Csaba |
| 0:11, 0:11, 0:11 |
| 5 | E - | KARDOS Csaba | 0:3 | HATÁR Mihály | 2:11, 2:11, 11:13 |
| 6 | E - | IGALY Katalin | 3:2 | JUHÁSZ Gábor | 8:11, 11:6, 12:10, 3:11, 11:5 |
| 7 | E - | MAKKAI Katalin | 3:2 | BUNDULA Csaba | 15:13, 9:11, 11:13, 11:9, 12:10 |
| 8 | E - | — | W/O | BACZAKÓ Károly | 0:11, 0:11, 0:11 |
| 9 | E - | KARDOS Csaba | 0:3 | JUHÁSZ Gábor | 9:11, 8:11, 6:11 |
| 10 | E - | IGALY Katalin | 3:1 | BUNDULA Csaba | 11:7, 13:11, 8:11, 11:6 |
| 11 | E - | MAKKAI Katalin | 3:2 | BACZAKÓ Károly | 8:11, 11:6, 5:11, 11:4, 11:6 |
| 12 | E - | — | W/O | HATÁR Mihály | 0:11, 0:11, 0:11 |
| 13 | E - | KARDOS Csaba | 0:3 | BUNDULA Csaba | 12:14, 2:11, 9:11 |
| 14 | E - | IGALY Katalin | 3:1 | BACZAKÓ Károly | 15:13, 5:11, 11:7, 11:8 |
| 15 | E - | MAKKAI Katalin | 2:3 | HATÁR Mihály | 15:13, 5:11, 11:7, 6:11, 6:11 |
| 16 | E - | — | W/O | JUHÁSZ Gábor | 0:11, 0:11, 0:11 |
7:11, 6:11, 11:6, 12:10, 7:11
14:12, 9:11, 4:11, 4:11
11:7, 11:9, 11:6
0:11, 0:11, 0:11
2:11, 2:11, 11:13
8:11, 11:6, 12:10, 3:11, 11:5
15:13, 9:11, 11:13, 11:9, 12:10
0:11, 0:11, 0:11
9:11, 8:11, 6:11
11:7, 13:11, 8:11, 11:6
8:11, 11:6, 5:11, 11:4, 11:6
0:11, 0:11, 0:11
12:14, 2:11, 9:11
15:13, 5:11, 11:7, 11:8
15:13, 5:11, 11:7, 6:11, 6:11
0:11, 0:11, 0:11
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.