Budapest 1/B2 — Budapest 1/B2 · 18. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | PETRI Zoltán Csaba | 1:3 | NAGY Zoltán | 8:11, 11:4, 5:11, 5:11 |
| 2 | E - | HAAS Katalin | 0:3 | SIMON Krisztián | 8:11, 8:11, 4:11 |
| 3 | E - | SZÜCS Andrea | 3:1 | BALOG István | 5:11, 11:7, 11:5, 12:10 |
| 4 | E - |
| 2:3 |
| PAPP Nándor |
| 11:2, 8:11, 7:11, 11:8, 9:11 |
| 5 | E - | PETRI Zoltán Csaba | 0:3 | SIMON Krisztián | 10:12, 12:14, 9:11 |
| 6 | E - | HAAS Katalin | 2:3 | BALOG István | 9:11, 2:11, 11:7, 11:9, 5:11 |
| 7 | E - | SZÜCS Andrea | 1:3 | PAPP Nándor | 6:11, 4:11, 11:8, 5:11 |
| 8 | E - | KELLNER Attila | 3:1 | NAGY Zoltán | 7:11, 11:4, 11:9, 11:7 |
| 9 | E - | MOLNÁR Levente | 1:3 | BALOG István | 10:12, 11:5, 8:11, 11:13 |
| 10 | E - | HAAS Katalin | 1:3 | PAPP Nándor | 3:11, 8:11, 12:10, 7:11 |
| 11 | E - | SZÜCS Andrea | 0:3 | NAGY Zoltán | 2:11, 8:11, 8:11 |
| 12 | E - | KELLNER Attila | 2:3 | SIMON Krisztián | 11:9, 7:11, 11:8, 4:11, 11:13 |
| 13 | E - | MOLNÁR Levente | 1:3 | PAPP Nándor | 4:11, 5:11, 11:6, 10:12 |
| 14 | E - | HAAS Katalin | 0:3 | NAGY Zoltán | 7:11, 6:11, 8:11 |
| 15 | E - | SZÜCS Andrea | 0:3 | SIMON Krisztián | 8:11, 4:11, 9:11 |
| 16 | E - | KELLNER Attila | 3:1 | BALOG István | 11:7, 11:7, 8:11, 11:9 |
8:11, 11:4, 5:11, 5:11
8:11, 8:11, 4:11
5:11, 11:7, 11:5, 12:10
11:2, 8:11, 7:11, 11:8, 9:11
10:12, 12:14, 9:11
9:11, 2:11, 11:7, 11:9, 5:11
6:11, 4:11, 11:8, 5:11
7:11, 11:4, 11:9, 11:7
10:12, 11:5, 8:11, 11:13
3:11, 8:11, 12:10, 7:11
2:11, 8:11, 8:11
11:9, 7:11, 11:8, 4:11, 11:13
4:11, 5:11, 11:6, 10:12
7:11, 6:11, 8:11
8:11, 4:11, 9:11
11:7, 11:7, 8:11, 11:9
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.