Budapest 2/2 — Budapest 2/2 · 3. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | NAGY Zsolt | 3:0 | BENCSIK Gábor István | 11:4, 11:7, 12:10 |
| 2 | E - | KIRÁLY Krisztián | 3:1 | UNGVÁRI László | 11:5, 6:11, 11:9, 11:4 |
| 3 | E - | SZLOVÁK Gábor Attila | 1:3 | ÉLL József | 9:11, 6:11, 11:7, 6:11 |
| 4 | E - |
| 3:0 |
| FRITZ Tamás |
| 11:7, 11:5, 11:9 |
| 5 | E - | NAGY Zsolt | 3:1 | UNGVÁRI László | 11:5, 11:4, 8:11, 11:9 |
| 6 | E - | KIRÁLY Krisztián | 3:1 | ÉLL József | 6:11, 11:5, 11:8, 11:5 |
| 7 | E - | SZLOVÁK Gábor Attila | 3:0 | FRITZ Tamás | 11:9, 11:5, 11:8 |
| 8 | E - | FARKAS Milán Károly | 2:3 | BENCSIK Gábor István | 5:11, 7:11, 14:12, 11:7, 11:13 |
| 9 | E - | NAGY Zsolt | 3:2 | ÉLL József | 5:11, 14:12, 11:7, 5:11, 13:11 |
| 10 | E - | KIRÁLY Krisztián | 3:2 | FRITZ Tamás | 15:13, 5:11, 10:12, 11:5, 13:11 |
| 11 | E - | SZLOVÁK Gábor Attila | 3:0 | BENCSIK Gábor István | 11:5, 16:14, 12:10 |
| 12 | E - | FARKAS Milán Károly | 3:1 | UNGVÁRI László | 11:9, 13:11, 6:11, 11:7 |
| 13 | E - | NAGY Zsolt | 3:0 | FRITZ Tamás | 11:5, 11:4, 11:0 |
| 14 | E - | KIRÁLY Krisztián | 3:0 | BENCSIK Gábor István | 11:3, 19:17, 11:5 |
| 15 | E - | SZLOVÁK Gábor Attila | 2:3 | UNGVÁRI László | 11:8, 6:11, 7:11, 11:3, 9:11 |
| 16 | E - | FARKAS Milán Károly | 2:3 | ÉLL József | 9:11, 12:10, 8:11, 11:7, 9:11 |
11:4, 11:7, 12:10
11:5, 6:11, 11:9, 11:4
9:11, 6:11, 11:7, 6:11
11:7, 11:5, 11:9
11:5, 11:4, 8:11, 11:9
6:11, 11:5, 11:8, 11:5
11:9, 11:5, 11:8
5:11, 7:11, 14:12, 11:7, 11:13
5:11, 14:12, 11:7, 5:11, 13:11
15:13, 5:11, 10:12, 11:5, 13:11
11:5, 16:14, 12:10
11:9, 13:11, 6:11, 11:7
11:5, 11:4, 11:0
11:3, 19:17, 11:5
11:8, 6:11, 7:11, 11:3, 9:11
9:11, 12:10, 8:11, 11:7, 9:11
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.