| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | KICSKA Kolen / BACSÓ Bence | 0:3 | SZOMBATHY Sándor / DÉNES Győző |
| 2 | E - | KICSKA Kolen | 0:3 | SZOMBATHY Sándor |
| 3 | Páros | SZABÓ Mátyás / SZELE Dániel | 0:3 | BERKE Gyula / KURUCSAI László |
| 4 | E - |
| BACSÓ Bence |
| 1:3 |
| DÉNES Győző |
| 5 | E - | SZELE Dániel | 1:3 | BERKE Gyula |
| 6 | E - | SZABÓ Mátyás | 0:3 | KURUCSAI László |
| 7 | E - | KICSKA Kolen | 0:3 | DÉNES Győző |
| 8 | E - | BACSÓ Bence | 1:3 | BERKE Gyula |
| 9 | E - | SZELE Dániel | 2:3 | KURUCSAI László |
| 10 | E - | SZABÓ Mátyás | 0:3 | SZOMBATHY Sándor |
| 11 | E - | KICSKA Kolen | 0:3 | BERKE Gyula |
| 12 | E - | BACSÓ Bence | 0:3 | KURUCSAI László |
| 13 | E - | SZELE Dániel | 0:3 | SZOMBATHY Sándor |
| 14 | E - | SZABÓ Mátyás | 1:3 | DÉNES Győző |
| 15 | E - | KICSKA Kolen | 0:3 | KURUCSAI László |
| 16 | E - | BACSÓ Bence | 0:3 | SZOMBATHY Sándor |
| 17 | E - | SZELE Dániel | 0:3 | DÉNES Győző |
| 18 | E - | SZABÓ Mátyás | 1:3 | BERKE Gyula |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.