Budapest 1/B1 — Budapest 1/B1 · 7. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | VÁRY Zsombor | 3:1 | BAJKÓ Józsué |
| 2 | E - | KRISZTL Péter Zoltán | 3:0 | OLÁH Levente Patrik |
| 3 | E - | KIRÁLY Attila Richárd | 2:3 | KAKAS Norbert |
| 4 | Páros | SZALAY-BERZEVICZY Flóra | 0:3 | SOPRONI József |
| 5 | E - | VÁRY Zsombor | 3:0 | OLÁH Levente Patrik |
| 6 | E - | KRISZTL Péter Zoltán | 3:0 | KAKAS Norbert |
| 7 | E - | KIRÁLY Attila Richárd | 1:3 | SOPRONI József |
| 8 | Páros | SZALAY-BERZEVICZY Flóra | 3:0 | BAJKÓ Józsué |
| 9 | E - | VÁRY Zsombor | 3:2 | KAKAS Norbert |
| 10 | E - | KRISZTL Péter Zoltán | 2:3 | SOPRONI József |
| 11 | E - | KIRÁLY Attila Richárd | 3:0 | BAJKÓ Józsué |
| 12 | Páros | SZALAY-BERZEVICZY Flóra | 3:0 | OLÁH Levente Patrik |
| 13 | E - | VÁRY Zsombor | 1:3 | SOPRONI József |
| 14 | E - | KRISZTL Péter Zoltán | 3:0 | BAJKÓ Józsué |
| 15 | E - | KIRÁLY Attila Richárd | 3:1 | OLÁH Levente Patrik |
| 16 | Páros | SZALAY-BERZEVICZY Flóra | 2:3 | KAKAS Norbert |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.