2022/2023 Nemzeti Bajnokság NB III. (férfi) — 2022/2023 Nemzeti Bajnokság NB III. — 7. csoport · 14. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | SÁNDOR László / BERNÁT János | 1:3 | GYÖRE Sándor / BULLA Norbert |
| 2 | E - | SÁNDOR László | 3:0 | ORAVECZ Ferenc |
| 3 | Páros | PAPP István / TIFFINGER Tamás | 1:3 | ORAVECZ Ferenc / DÁNIEL Gábor |
| 4 | E - |
| PAPP István |
| 0:3 |
| DÁNIEL Gábor |
| 5 | E - | BERNÁT János | 3:2 | BULLA Norbert |
| 6 | E - | TIFFINGER Tamás | 2:3 | GYÖRE Sándor |
| 7 | E - | SÁNDOR László | 2:3 | DÁNIEL Gábor |
| 8 | E - | PAPP István | 2:3 | BULLA Norbert |
| 9 | E - | BERNÁT János | 1:3 | GYÖRE Sándor |
| 10 | E - | TIFFINGER Tamás | 3:2 | ORAVECZ Ferenc |
| 11 | E - | SÁNDOR László | 0:3 | BULLA Norbert |
| 12 | E - | PAPP István | 0:3 | GYÖRE Sándor |
| 13 | E - | BERNÁT János | 3:0 | ORAVECZ Ferenc |
| 14 | E - | TIFFINGER Tamás | 0:3 | DÁNIEL Gábor |
| 15 | E - | SÁNDOR László | 2:3 | GYÖRE Sándor |
| 16 | E - | MOLNÁR Bálint | 3:2 | ORAVECZ Ferenc |
| 17 | E - | BERNÁT János | 3:0 | DÁNIEL Gábor |
| 18 | E - | TIFFINGER Tamás | 0:3 | BULLA Norbert |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.