Férfi NB II. — Délnyugat · 12. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | MIZSEI Máté / MIZSEI Tamás | 3:2 | JAKAB Gábor / KREISZ Milán | — |
| 2 | Páros | FÓGEL Szilárd / KARGL István Milán | 2:3 | ENGELMANN Zsolt / DOMOKOS Győző | — |
| 3 | E - | MIZSEI Tamás | 3:0 | DOMOKOS Győző |
| — |
| 4 | E - | KARGL István Milán | 0:3 | JAKAB Gábor | — |
| 5 | E - | MIZSEI Máté | 3:2 | KREISZ Milán | — |
| 6 | E - | FÓGEL Szilárd | 0:3 | ENGELMANN Zsolt | — |
| 7 | E - | MIZSEI Tamás | 1:3 | JAKAB Gábor | — |
| 8 | E - | KARGL István Milán | 0:3 | KREISZ Milán | — |
| 9 | E - | MIZSEI Máté | 2:3 | ENGELMANN Zsolt | — |
| 10 | E - | FÓGEL Szilárd | 0:3 | DOMOKOS Győző | — |
| 11 | E - | MIZSEI Tamás | 3:0 | KREISZ Milán | — |
| 12 | E - | KARGL István Milán | 0:3 | ENGELMANN Zsolt | — |
| 13 | E - | MIZSEI Máté | 3:2 | DOMOKOS Győző | — |
| 14 | E - | FÓGEL Szilárd | 3:1 | SLETT József* | — |
| 15 | E - | MIZSEI Tamás | 3:0 | ENGELMANN Zsolt | — |
| 16 | E - | KARGL István Milán | 0:3 | DOMOKOS Győző | — |
| 17 | E - | MIZSEI Máté | 3:0 | SLETT József* | — |
| 18 | E - | FÓGEL Szilárd | 0:3 | KREISZ Milán | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.