| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | ARADY István / NAGY István | 3:1 | KABZA Sándor / GERE István Antal |
| 2 | E - | NAGY István | 3:0 | KABZA Sándor |
| 3 | Páros | ÚJVÁRI István / POKOL Péter | 3:0 | VARGA Sándor / HEGEDŰS Zoltán |
| 4 | E - |
| POKOL Péter |
| 3:0 |
| VARGA Sándor |
| 5 | E - | ÚJVÁRI István | 3:0 | GERE István Antal |
| 6 | E - | ARADY István | 3:1 | HEGEDŰS Zoltán |
| 7 | E - | NAGY István | 3:1 | VARGA Sándor |
| 8 | E - | POKOL Péter | 3:0 | GERE István Antal |
| 9 | E - | ÚJVÁRI István | 0:3 | HEGEDŰS Zoltán |
| 10 | E - | ARADY István | 3:0 | KABZA Sándor |
| 11 | E - | NAGY István | 3:0 | GERE István Antal |
| 12 | E - | POKOL Péter | 3:0 | HEGEDŰS Zoltán |
| 13 | E - | ÚJVÁRI István | 3:0 | KABZA Sándor |
| 14 | E - | ARADY István | 3:0 | VARGA Sándor |
| 15 | E - | NAGY István | 0:3 | HEGEDŰS Zoltán |
| 16 | E - | POKOL Péter | 3:0 | KABZA Sándor |
| 17 | E - | ÚJVÁRI István | 0:3 | VARGA Sándor |
| 18 | E - | ARADY István | 3:0 | GERE István Antal |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.