2023/2024 Nemzeti Bajnokság NB I. (férfi) — 2023/2024 Nemzeti Bajnokság NB I. — 4. csoport · 15. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | — | 0:3 | KISS Dániel / BOGÁDI Imre | — |
| 2 | E - | HÉJJ Marcell | 1:3 | BIEDERMANN Dániel | — |
| 3 | Páros | HÉJJ Marcell / LOVAS Dániel | 1:3 | BIEDERMANN Dániel / TÓTIN Kristóf | — |
| 4 |
| E - |
| LOVAS Dániel |
| 3:1 |
| TÓTIN Kristóf |
| — |
| 5 | E - | — | 0:3 | KISS Dániel | — |
| 6 | E - | KLUCSÁR Balázs Márk | 1:3 | BOGÁDI Imre | — |
| 7 | E - | HÉJJ Marcell | 3:2 | TÓTIN Kristóf | — |
| 8 | E - | LOVAS Dániel | 0:3 | KISS Dániel | — |
| 9 | E - | — | 0:3 | BOGÁDI Imre | — |
| 10 | E - | KLUCSÁR Balázs Márk | 1:3 | BIEDERMANN Dániel | — |
| 11 | E - | HÉJJ Marcell | 1:3 | KISS Dániel | — |
| 12 | E - | LOVAS Dániel | 1:3 | BOGÁDI Imre | — |
| 13 | E - | — | 0:3 | BIEDERMANN Dániel | — |
| 14 | E - | KLUCSÁR Balázs Márk | 3:2 | TÓTIN Kristóf | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.