Budapest 2/1 — Budapest 2/1 · 19. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | Id. KELEMEN József | 3:0 | TANTÓ Attila | 11:9, 12:10, 12:10 |
| 2 | E - | ZÁN Attila | 0:3 | LEIDAL Tibor | 4:11, 8:11, 7:11 |
| 3 | E - | KAPUSZTA Csaba | 3:0 | VERESS Barna Dániel | 11:2, 11:5, 11:4 |
| 4 | E - |
| 2:3 |
| BRUNNER Máté |
| 12:14, 11:13, 11:5, 11:6, 11:13 |
| 5 | E - | Id. KELEMEN József | 1:3 | LEIDAL Tibor | 5:11, 11:9, 2:11, 6:11 |
| 6 | E - | ZÁN Attila | 1:3 | VERESS Barna Dániel | 11:8, 5:11, 9:11, 7:11 |
| 7 | E - | KAPUSZTA Csaba | 3:1 | BRUNNER Máté | 7:11, 11:5, 11:9, 11:7 |
| 8 | E - | Ifj KELEMEN József | 3:0 | TANTÓ Attila | 11:9, 12:10, 11:2 |
| 9 | E - | Id. KELEMEN József | 0:3 | VERESS Barna Dániel | 1:11, 5:11, 1:11 |
| 10 | E - | ZÁN Attila | 1:3 | BRUNNER Máté | 11:7, 9:11, 5:11, 8:11 |
| 11 | E - | KAPUSZTA Csaba | 3:0 | TANTÓ Attila | 11:5, 11:5, 11:5 |
| 12 | E - | Ifj KELEMEN József | 0:3 | LEIDAL Tibor | 9:11, 5:11, 9:11 |
| 13 | E - | Id. KELEMEN József | 2:3 | BRUNNER Máté | 7:11, 11:6, 15:13, 9:11, 4:11 |
| 14 | E - | ZÁN Attila | 3:0 | TANTÓ Attila | 11:7, 11:4, 11:5 |
| 15 | E - | KAPUSZTA Csaba | 1:3 | LEIDAL Tibor | 11:5, 2:11, 8:11, 5:11 |
| 16 | E - | Ifj KELEMEN József | 3:2 | VERESS Barna Dániel | 11:2, 9:11, 5:11, 11:8, 11:5 |
11:9, 12:10, 12:10
4:11, 8:11, 7:11
11:2, 11:5, 11:4
12:14, 11:13, 11:5, 11:6, 11:13
5:11, 11:9, 2:11, 6:11
11:8, 5:11, 9:11, 7:11
7:11, 11:5, 11:9, 11:7
11:9, 12:10, 11:2
1:11, 5:11, 1:11
11:7, 9:11, 5:11, 8:11
11:5, 11:5, 11:5
9:11, 5:11, 9:11
7:11, 11:6, 15:13, 9:11, 4:11
11:7, 11:4, 11:5
11:5, 2:11, 8:11, 5:11
11:2, 9:11, 5:11, 11:8, 11:5
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.