2024/2025 Nemzeti Bajnokság NB III. (férfi) — 2024/2025 Nemzeti Bajnokság NB III. — 9. csoport · 13. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | MATULAI Csaba | 3:0 | MAKRANCZI László Zsolt | — |
| 2 | E - | KEMENCZÉS Zsolt | 3:2 | SERFEL Norbert | — |
| 3 | E - | FRANK László | 3:0 | KOVÁCS Ádám Boldizsár | — |
| 4 | E - | BÉNIÁM Krisztián |
| 0:3 |
| MIKES József |
| — |
| 5 | E - | MATULAI Csaba | 3:0 | SERFEL Norbert | — |
| 6 | E - | KEMENCZÉS Zsolt | 3:0 | KOVÁCS Ádám Boldizsár | — |
| 7 | E - | FRANK László | 3:1 | MIKES József | — |
| 8 | E - | BÉNIÁM Krisztián | 3:2 | MAKRANCZI László Zsolt | — |
| 9 | E - | MATULAI Csaba | 3:0 | KOVÁCS Ádám Boldizsár | — |
| 10 | E - | RAJMON Attila | 0:3 | MIKES József | — |
| 11 | E - | FRANK László | 1:3 | MAKRANCZI László Zsolt | — |
| 12 | E - | BÉNIÁM Krisztián | 2:3 | SERFEL Norbert | — |
| 13 | E - | MATULAI Csaba | 3:0 | MIKES József | — |
| 14 | E - | RAJMON Attila | 0:3 | MAKRANCZI László Zsolt | — |
| 15 | E - | FRANK László | 3:0 | SERFEL Norbert | — |
| 16 | E - | BÉNIÁM Krisztián | 3:0 | KOVÁCS Ádám Boldizsár | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.