| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | SZABÓ Mátyás / ÓCSAI Marcell | 0:3 | PALKOVICS János / SIKLÓS László |
| 2 | E - | SZABÓ Mátyás | 1:3 | SIKLÓS László |
| 3 | Páros | KICSKA Kolen / BACSÓ Bence | 3:0 | — |
| 4 | E - | BACSÓ Bence |
| PALKOVICS János |
| 5 | E - | KICSKA Kolen | 0:3 | BERKE Gábor |
| 6 | E - | RICKER SIPOS Cody | 3:0 | — |
| 7 | E - | SZABÓ Mátyás | 0:3 | PALKOVICS János |
| 8 | E - | BACSÓ Bence | 0:3 | BERKE Gábor |
| 9 | E - | KICSKA Kolen | 3:0 | — |
| 10 | E - | RICKER SIPOS Cody | 0:3 | SIKLÓS László |
| 11 | E - | ÓCSAI Marcell | 0:3 | BERKE Gábor |
| 12 | E - | BACSÓ Bence | 3:0 | — |
| 13 | E - | KICSKA Kolen | 0:3 | SIKLÓS László |
| 14 | E - | RICKER SIPOS Cody | 0:3 | PALKOVICS János |
| 15 | E - | ÓCSAI Marcell | 3:0 | — |
| 16 | E - | BACSÓ Bence | 0:3 | SIKLÓS László |
| 17 | E - | KICSKA Kolen | 0:3 | PALKOVICS János |
| 18 | E - | RICKER SIPOS Cody | 0:3 | BERKE Gábor |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.