Budapest 2/1 — Budapest 2/1 · 14. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | KOVÁCS Miklós | 3:0 | DÓZSA József | 11:3, 11:4, 11:5 |
| 2 | E - | KOVÁCS Zoltán | 3:0 | SZÉCSI Krisztina | 11:9, 16:14, 11:6 |
| 3 | E - | SZTÁRCSEVICS Gábor | 3:0 | BRUMÁR János | 11:6, 11:0, 11:4 |
| 5 | E - |
| 3:0 |
| SZÉCSI Krisztina |
| 11:9, 11:7, 11:3 |
| 6 | E - | KOVÁCS Zoltán | 3:2 | BRUMÁR János | 9:11, 11:3, 11:6, 9:11, 11:6 |
| 8 | E - | ARATÓ András | 3:0 | DÓZSA József | 11:3, 11:4, 11:2 |
| 10 | E - | KOVÁCS Zoltán | 3:1 | FEKETE Viktor György | 12:10, 11:5, 9:11, 11:8 |
| 12 | E - | ARATÓ András | 3:2 | SZÉCSI Krisztina | 11:5, 8:11, 10:12, 11:4, 11:9 |
| 13 | E - | KOVÁCS Miklós | 1:3 | FEKETE Viktor György | 7:11, 11:8, 7:11, 8:11 |
| 14 | E - | KOVÁCS Zoltán | 3:1 | DÓZSA József | 8:11, 12:10, 11:5, 11:2 |
11:3, 11:4, 11:5
11:9, 16:14, 11:6
11:6, 11:0, 11:4
11:9, 11:7, 11:3
9:11, 11:3, 11:6, 9:11, 11:6
11:3, 11:4, 11:2
12:10, 11:5, 9:11, 11:8
11:5, 8:11, 10:12, 11:4, 11:9
7:11, 11:8, 7:11, 8:11
8:11, 12:10, 11:5, 11:2
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.