2024/2025 Nemzeti Bajnokság NB III. (férfi) — 2024/2025 Nemzeti Bajnokság NB III. — 6. csoport · 13. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | TÓTH Sándor / KOZMA Romulus Tibor | 3:0 | GABNAI Ernő / SEBESTYÉN Zsolt | — |
| 2 | E - | TÓTH Sándor | 3:0 | SEBESTYÉN Zsolt | — |
| 3 | Páros | SZENDI Csaba / SZABÓ András | 0:3 | CSONGRÁDI Sándor László / MÁTYUS Csaba |
| — |
| 4 | E - | SZENDI Csaba | 1:3 | CSONGRÁDI Sándor László | — |
| 5 | E - | KOZMA Romulus Tibor | 3:2 | MÁTYUS Csaba | — |
| 6 | E - | SZABÓ András | 3:0 | GABNAI Ernő | — |
| 7 | E - | TÓTH Sándor | 3:2 | CSONGRÁDI Sándor László | — |
| 8 | E - | SZENDI Csaba | 3:0 | MÁTYUS Csaba | — |
| 9 | E - | KOZMA Romulus Tibor | 3:0 | GABNAI Ernő | — |
| 10 | E - | SZABÓ András | 3:0 | SEBESTYÉN Zsolt | — |
| 11 | E - | TÓTH Sándor | 3:0 | MÁTYUS Csaba | — |
| 12 | E - | SZENDI Csaba | 3:0 | GABNAI Ernő | — |
| 13 | E - | KOZMA Romulus Tibor | 3:0 | SEBESTYÉN Zsolt | — |
| 14 | E - | SZABÓ András | 2:3 | CSONGRÁDI Sándor László | — |
| 15 | E - | TÓTH Sándor | 3:0 | GABNAI Ernő | — |
| 16 | E - | SZENDI Csaba | 3:0 | SEBESTYÉN Zsolt | — |
| 17 | E - | KOZMA Romulus Tibor | 0:3 | CSONGRÁDI Sándor László | — |
| 18 | E - | SZABÓ András | 3:0 | MÁTYUS Csaba | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.