Férfi NB I. — Kelet · 6. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | ZAKAR Kristóf / SABJÁN Gergely | 1:3 | GOMBOLA Bence Géza / KASA Zsombor | — |
| 2 | Páros | BIEDERMANN Dániel / ZSIGMOND Simon | 3:0 | MISKOLCI Kristóf / TANÁCS Nóra | — |
| 3 | E A-V | SABJÁN Gergely | 3:0 | KASA Zsombor |
| — |
| 4 | E B-X | BIEDERMANN Dániel | 3:1 | GOMBOLA Bence Géza | — |
| 5 | E C-Y | ZAKAR Kristóf | 3:1 | MISKOLCI Kristóf | — |
| 6 | E D-Z | ZSIGMOND Simon | 3:1 | TANÁCS Nóra | — |
| 7 | E A-X | SABJÁN Gergely | 3:1 | GOMBOLA Bence Géza | — |
| 8 | E B-Y | BIEDERMANN Dániel | 3:1 | MISKOLCI Kristóf | — |
| 9 | E C-Z | ZAKAR Kristóf | 3:1 | TANÁCS Nóra | — |
| 10 | E D-V | ZSIGMOND Simon | 3:1 | KASA Zsombor | — |
| 11 | E A-Y | SABJÁN Gergely | 3:0 | MISKOLCI Kristóf | — |
| 12 | E B-Z | BIEDERMANN Dániel | 3:2 | TANÁCS Nóra | — |
| 13 | E C-V | ZAKAR Kristóf | 3:0 | KASA Zsombor | — |
| 14 | E D-X | ZSIGMOND Simon | 2:3 | GOMBOLA Bence Géza | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.