Budapest 2/3 — Budapest 2/3 · 11. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | KOZÁK Milán | 3:0 | Dr. PAPP Z. Attila | 11:3, 11:8, 11:9 |
| 2 | E - | GÁBOR Emánuel | 3:2 | HUSZÁR Attila | 8:11, 11:7, 12:10, 7:11, 12:10 |
| 3 | E - | KAPUS Ferenc | 2:3 | FARKAS Zoltán | 3:11, 13:11, 9:11, 13:11, 7:11 |
| 4 | E - |
| 3:0 |
| NÉMETH Barnabás |
| 12:10, 11:6, 11:9 |
| 5 | E - | KOZÁK Milán | 3:1 | HUSZÁR Attila | 9:11, 11:7, 11:2, 11:6 |
| 6 | E - | GÁBOR Emánuel | 1:3 | FARKAS Zoltán | 6:11, 7:11, 11:6, 7:11 |
| 7 | E - | KAPUS Ferenc | 2:3 | NÉMETH Barnabás | 8:11, 11:9, 11:13, 11:9, 7:11 |
| 8 | E - | LIU Robin | 1:3 | Dr. PAPP Z. Attila | 6:11, 8:11, 11:5, 9:11 |
| 9 | E - | KOZÁK Milán | 3:0 | FARKAS Zoltán | 11:9, 11:6, 11:9 |
| 10 | E - | GÁBOR Emánuel | 3:2 | NÉMETH Barnabás | 11:6, 11:9, 9:11, 9:11, 11:3 |
| 11 | E - | KAPUS Ferenc | 0:3 | Dr. PAPP Z. Attila | 5:11, 10:12, 10:12 |
| 12 | E - | LIU Robin | 3:1 | HUSZÁR Attila | 7:11, 11:8, 11:5, 11:8 |
| 13 | E - | KOZÁK Milán | 3:1 | NÉMETH Barnabás | 6:11, 12:10, 11:8, 15:13 |
| 14 | E - | GÁBOR Emánuel | 0:3 | Dr. PAPP Z. Attila | 7:11, 4:11, 8:11 |
| 15 | E - | KAPUS Ferenc | 0:3 | HUSZÁR Attila | 5:11, 6:11, 9:11 |
| 16 | E - | LIU Robin | 3:2 | FARKAS Zoltán | 8:11, 11:8, 9:11, 11:6, 11:9 |
11:3, 11:8, 11:9
8:11, 11:7, 12:10, 7:11, 12:10
3:11, 13:11, 9:11, 13:11, 7:11
12:10, 11:6, 11:9
9:11, 11:7, 11:2, 11:6
6:11, 7:11, 11:6, 7:11
8:11, 11:9, 11:13, 11:9, 7:11
6:11, 8:11, 11:5, 9:11
11:9, 11:6, 11:9
11:6, 11:9, 9:11, 9:11, 11:3
5:11, 10:12, 10:12
7:11, 11:8, 11:5, 11:8
6:11, 12:10, 11:8, 15:13
7:11, 4:11, 8:11
5:11, 6:11, 9:11
8:11, 11:8, 9:11, 11:6, 11:9
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.