Budapest 2/3 — Budapest 2/3 · 17. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | MARKÓ László | 0:3 | Dr. PAPP Z. Attila | 10:12, 8:11, 3:11 |
| 2 | E - | DUDÁS János | 3:2 | HUSZÁR Attila | 5:11, 8:11, 11:9, 11:8, 13:11 |
| 3 | E - | KIS Szilárd | 0:3 | FARKAS Zoltán | 5:11, 9:11, 6:11 |
| 4 | E - |
| 3:1 |
| NÉMETH Barnabás |
| 11:8, 11:6, 7:11, 11:5 |
| 5 | E - | MARKÓ László | 3:1 | HUSZÁR Attila | 13:11, 6:11, 11:6, 11:6 |
| 6 | E - | DUDÁS János | 2:3 | FARKAS Zoltán | 6:11, 11:9, 11:9, 5:11, 3:11 |
| 7 | E - | KIS Szilárd | 0:3 | NÉMETH Barnabás | 3:11, 5:11, 14:16 |
| 8 | E - | SZILI Viktor | 3:0 | Dr. PAPP Z. Attila | 11:7, 11:6, 12:10 |
| 9 | E - | MARKÓ László | 3:0 | FARKAS Zoltán | 11:6, 13:11, 11:9 |
| 10 | E - | DUDÁS János | 3:2 | NÉMETH Barnabás | 13:11, 8:11, 4:11, 11:8, 11:6 |
| 11 | E - | KIS Szilárd | 0:3 | Dr. PAPP Z. Attila | 5:11, 2:11, 8:11 |
| 12 | E - | SZILI Viktor | 3:0 | HUSZÁR Attila | 11:4, 11:6, 11:2 |
| 13 | E - | MARKÓ László | 3:2 | NÉMETH Barnabás | 11:6, 5:11, 6:11, 11:5, 11:4 |
| 14 | E - | DUDÁS János | 3:2 | Dr. PAPP Z. Attila | 11:4, 8:11, 8:11, 11:3, 11:7 |
| 15 | E - | KIS Szilárd | 1:3 | HUSZÁR Attila | 1:11, 11:7, 12:14, 12:14 |
| 16 | E - | SZILI Viktor | 3:0 | FARKAS Zoltán | 11:7, 11:8, 11:9 |
10:12, 8:11, 3:11
5:11, 8:11, 11:9, 11:8, 13:11
5:11, 9:11, 6:11
11:8, 11:6, 7:11, 11:5
13:11, 6:11, 11:6, 11:6
6:11, 11:9, 11:9, 5:11, 3:11
3:11, 5:11, 14:16
11:7, 11:6, 12:10
11:6, 13:11, 11:9
13:11, 8:11, 4:11, 11:8, 11:6
5:11, 2:11, 8:11
11:4, 11:6, 11:2
11:6, 5:11, 6:11, 11:5, 11:4
11:4, 8:11, 8:11, 11:3, 11:7
1:11, 11:7, 12:14, 12:14
11:7, 11:8, 11:9
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.