Férfi NB III. — Dél-Alföld · 7. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | KERESZTI Roland / SZEMES Attila | 3:2 | ORODÁN Imre / SZENES Iván | — |
| 2 | Páros | FARAGÓ Zsolt / BORÓK Márton | 2:3 | MEZEI Norbert Zoltán / VIZSNYAI Dávid | — |
| 3 | E A-V | SZEMES Attila | 0:3 | SZENES Iván |
| — |
| 4 | E B-X | BORÓK Márton | 0:3 | ORODÁN Imre | — |
| 5 | E C-Y | FARAGÓ Zsolt | 1:3 | MEZEI Norbert Zoltán | — |
| 6 | E D-Z | KERESZTI Roland | 0:3 | VIZSNYAI Dávid | — |
| 7 | E A-X | SZEMES Attila | 0:3 | ORODÁN Imre | — |
| 8 | E B-Y | BORÓK Márton | 3:1 | MEZEI Norbert Zoltán | — |
| 9 | E C-Z | FARAGÓ Zsolt | 0:3 | VIZSNYAI Dávid | — |
| 10 | E D-V | KERESZTI Roland | 3:2 | SZENES Iván | — |
| 11 | E A-Y | SZEMES Attila | 3:0 | MEZEI Norbert Zoltán | — |
| 12 | E B-Z | BORÓK Márton | 1:3 | VIZSNYAI Dávid | — |
| 13 | E C-V | FARAGÓ Zsolt | 0:3 | SZENES Iván | — |
| 14 | E D-X | KERESZTI Roland | 0:3 | ORODÁN Imre | — |
| 15 | E A-Z | SZEMES Attila | 0:3 | VIZSNYAI Dávid | — |
| 16 | E B-V | BORÓK Márton | 1:3 | SZENES Iván | — |
| 17 | E C-X | FARAGÓ Zsolt | 0:3 | ORODÁN Imre | — |
| 18 | E D-Y | KERESZTI Roland | 3:0 | MEZEI Norbert Zoltán | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.