Budapest 2/1 — Budapest 2/1 · 6. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | BALOGH Dániel | 3:0 | KATONA Emese | 11:2, 11:8, 11:4 |
| 2 | E - | SZKUPI Zoltán | 3:0 | ARDAI Emese | 11:8, 11:8, 11:7 |
| 3 | E - | VOITH László | 0:3 | ARLÓY Zsófia | 8:11, 11:13, 9:11 |
| 4 | E - |
| 0:3 |
| JÓNÁS Csaba |
| 9:11, 10:12, 4:11 |
| 5 | E - | BALOGH Dániel | 3:0 | ARDAI Emese | 11:5, 11:8, 11:5 |
| 6 | E - | SZKUPI Zoltán | 1:3 | ARLÓY Zsófia | 12:14, 11:6, 8:11, 9:11 |
| 7 | E - | VOITH László | 2:3 | JÓNÁS Csaba | 5:11, 11:6, 9:11, 11:6, 5:11 |
| 8 | E - | SÁROSDI István | 3:2 | KATONA Emese | 10:12, 11:4, 11:7, 4:11, 11:8 |
| 9 | E - | BALOGH Dániel | 3:0 | ARLÓY Zsófia | 11:9, 11:8, 12:10 |
| 10 | E - | SZKUPI Zoltán | 1:3 | JÓNÁS Csaba | 8:11, 11:4, 9:11, 4:11 |
| 11 | E - | VOITH László | 3:1 | KATONA Emese | 11:9, 8:11, 11:9, 11:7 |
| 12 | E - | SÁROSDI István | 2:3 | ARDAI Emese | 9:11, 11:9, 10:12, 11:3, 13:15 |
| 13 | E - | BALOGH Dániel | 3:1 | JÓNÁS Csaba | 11:7, 11:7, 8:11, 11:8 |
| 14 | E - | SZKUPI Zoltán | 1:3 | KATONA Emese | 10:12, 11:9, 3:11, 4:11 |
| 15 | E - | VOITH László | 2:3 | ARDAI Emese | 8:11, 11:4, 8:11, 11:8, 9:11 |
| 16 | E - | SÁROSDI István | 2:3 | ARLÓY Zsófia | 11:9, 11:9, 10:12, 12:14, 5:11 |
11:2, 11:8, 11:4
11:8, 11:8, 11:7
8:11, 11:13, 9:11
9:11, 10:12, 4:11
11:5, 11:8, 11:5
12:14, 11:6, 8:11, 9:11
5:11, 11:6, 9:11, 11:6, 5:11
10:12, 11:4, 11:7, 4:11, 11:8
11:9, 11:8, 12:10
8:11, 11:4, 9:11, 4:11
11:9, 8:11, 11:9, 11:7
9:11, 11:9, 10:12, 11:3, 13:15
11:7, 11:7, 8:11, 11:8
10:12, 11:9, 3:11, 4:11
8:11, 11:4, 8:11, 11:8, 9:11
11:9, 11:9, 10:12, 12:14, 5:11
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.