| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | BOTOS Zsolt / BÁRI Ernő | 3:1 | RÁSI Olivér / NÉMETH Attila |
| 2 | E - | BOTOS Zsolt | 3:1 | RÁSI Olivér |
| 3 | Páros | PULVERI László / CSÁKI Tamás | 1:3 | NÉMETH Attila / GYŐRFI Péter |
| 4 | E - |
| PULVERI László |
| 3:1 |
| GYŐRFI Péter |
| 5 | E - | BÁRI Ernő | 3:2 | KOVÁCS Attila |
| 6 | E - | CSÁKI Tamás | 1:3 | NÉMETH Attila |
| 7 | E - | BOTOS Zsolt | 3:1 | GYŐRFI Péter |
| 8 | E - | PULVERI László | 3:1 | KOVÁCS Attila |
| 9 | E - | BÁRI Ernő | 3:2 | NÉMETH Attila |
| 10 | E - | CSÁKI Tamás | 3:0 | RÁSI Olivér |
| 11 | E - | BOTOS Zsolt | 3:1 | KOVÁCS Attila |
| 12 | E - | PULVERI László | 3:0 | NÉMETH Attila |
| 13 | E - | BÁRI Ernő | 3:0 | RÁSI Olivér |
| 14 | E - | CSÁKI Tamás | 3:0 | GYŐRFI Péter |
| 15 | E - | BOTOS Zsolt | 3:2 | NÉMETH Attila |
| 16 | E - | PULVERI László | 3:0 | RÁSI Olivér |
| 17 | E - | BÁRI Ernő | 3:0 | GYŐRFI Péter |
| 18 | E - | CSÁKI Tamás | 3:0 | KOVÁCS Attila |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.