Férfi NB III. Budapest — Budapest · 16. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E A-V | ABÁDI Márton | 2:3 | MAKRAY Bálint | — |
| 2 | E B-X | Dr. MANNAH Kinán | 2:3 | ZOLTAI Zoltán | — |
| 3 | E C-Y | VIDA Dávid | 3:2 | SZOKODI Attila István | — |
| 4 | E D-Z | ROGÁCS Erik |
| 2:3 |
| HEGEDŰS Zoltán |
| — |
| 5 | E A-X | ABÁDI Márton | 3:0 | ZOLTAI Zoltán | — |
| 6 | E B-Y | Dr. MANNAH Kinán | 1:3 | SZOKODI Attila István | — |
| 7 | E C-Z | VIDA Dávid | 1:3 | HEGEDŰS Zoltán | — |
| 8 | E D-V | ROGÁCS Erik | 3:1 | MAKRAY Bálint | — |
| 9 | E A-Y | ABÁDI Márton | 3:0 | SZOKODI Attila István | — |
| 10 | E B-Z | Dr. MANNAH Kinán | 1:3 | HEGEDŰS Zoltán | — |
| 11 | E C-V | VIDA Dávid | 1:3 | MAKRAY Bálint | — |
| 12 | E D-X | ROGÁCS Erik | 3:0 | ZOLTAI Zoltán | — |
| 13 | E A-Z | ABÁDI Márton | 2:3 | HEGEDŰS Zoltán | — |
| 14 | E B-V | Dr. MANNAH Kinán | 0:3 | MAKRAY Bálint | — |
| 15 | E C-X | VIDA Dávid | 3:2 | ZOLTAI Zoltán | — |
| 16 | E D-Y | ROGÁCS Erik | 2:3 | SZOKODI Attila István | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.