| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | PETKÁNICS Ferenc / MARTIN Roland | 1:3 | HRICZU Tibor / SZABOLCSI Attila |
| 2 | E - | PETKÁNICS Ferenc | 1:3 | KŐRIZS Tibor József |
| 3 | Páros | MILOTAI Zoltán / OROSZVÁRI István | 3:2 | KŐRIZS Tibor József / CSIZMADIA Zoltán |
| 4 | E - |
| MARTIN Roland |
| 2:3 |
| SZABOLCSI Attila |
| 5 | E - | MILOTAI Zoltán | 2:3 | HRICZU Tibor |
| 6 | E - | OROSZVÁRI István | 3:1 | CSIZMADIA Zoltán |
| 7 | E - | PETKÁNICS Ferenc | 1:3 | SZABOLCSI Attila |
| 8 | E - | MARTIN Roland | 0:3 | HRICZU Tibor |
| 9 | E - | MILOTAI Zoltán | 3:0 | CSIZMADIA Zoltán |
| 10 | E - | OROSZVÁRI István | 0:3 | KŐRIZS Tibor József |
| 11 | E - | PETKÁNICS Ferenc | 0:3 | HRICZU Tibor |
| 12 | E - | MARTIN Roland | 3:1 | CSIZMADIA Zoltán |
| 13 | E - | MILOTAI Zoltán | 3:2 | KŐRIZS Tibor József |
| 14 | E - | OROSZVÁRI István | 0:3 | SZABOLCSI Attila |
| 15 | E - | PETKÁNICS Ferenc | 1:3 | CSIZMADIA Zoltán |
| 16 | E - | MARTIN Roland | 2:3 | KŐRIZS Tibor József |
| 17 | E - | MILOTAI Zoltán | 2:3 | SZABOLCSI Attila |
| 18 | E - | OROSZVÁRI István | 2:3 | HRICZU Tibor |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.