Budapest 2/3 — Budapest 2/3 · 3. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | BŐSZ György | 3:2 | KOVÁCS Barnabás | 4:11, 10:12, 11:9, 11:7, 11:9 |
| 2 | E - | SZILI Viktor | 3:1 | ÁDÁMSZKI András | 11:3, 11:7, 9:11, 11:8 |
| 3 | E - | DUDÁS János | 3:0 | HARSÁNYI Csaba | 11:2, 12:10, 11:5 |
| 4 | E - |
| 3:0 |
| VAJDA Tamás |
| 11:4, 11:9, 13:11 |
| 5 | E - | BŐSZ György | 1:3 | ÁDÁMSZKI András | 7:11, 7:11, 11:7, 4:11 |
| 6 | E - | SZILI Viktor | 3:1 | HARSÁNYI Csaba | 11:4, 6:11, 11:2, 11:8 |
| 7 | E - | DUDÁS János | 3:2 | VAJDA Tamás | 6:11, 5:11, 11:7, 11:3, 11:7 |
| 8 | E - | PÁLFI Károly Márton | 0:3 | KOVÁCS Barnabás | 10:12, 4:11, 3:11 |
| 9 | E - | BŐSZ György | 0:3 | HARSÁNYI Csaba | 9:11, 9:11, 7:11 |
| 10 | E - | SZILI Viktor | 3:0 | VAJDA Tamás | 11:6, 11:4, 11:6 |
| 11 | E - | DUDÁS János | 3:2 | KOVÁCS Barnabás | 5:11, 11:7, 11:13, 12:10, 11:7 |
| 12 | E - | PÁLFI Károly Márton | 2:3 | ÁDÁMSZKI András | 14:12, 11:6, 8:11, 3:11, 3:11 |
| 13 | E - | BŐSZ György | 0:3 | VAJDA Tamás | 8:11, 6:11, 4:11 |
| 14 | E - | SZILI Viktor | 3:0 | KOVÁCS Barnabás | 11:4, 11:8, 11:3 |
| 15 | E - | DUDÁS János | 3:0 | ÁDÁMSZKI András | 11:5, 13:11, 11:4 |
| 16 | E - | PÁLFI Károly Márton | 2:3 | HARSÁNYI Csaba | 11:5, 8:11, 5:11, 11:7, 8:11 |
4:11, 10:12, 11:9, 11:7, 11:9
11:3, 11:7, 9:11, 11:8
11:2, 12:10, 11:5
11:4, 11:9, 13:11
7:11, 7:11, 11:7, 4:11
11:4, 6:11, 11:2, 11:8
6:11, 5:11, 11:7, 11:3, 11:7
10:12, 4:11, 3:11
9:11, 9:11, 7:11
11:6, 11:4, 11:6
5:11, 11:7, 11:13, 12:10, 11:7
14:12, 11:6, 8:11, 3:11, 3:11
8:11, 6:11, 4:11
11:4, 11:8, 11:3
11:5, 13:11, 11:4
11:5, 8:11, 5:11, 11:7, 8:11
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.