| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | AGÓCS Sándor Barnabás / DANKÓ Zsombor | 0:3 | ZACHÁR Sándor / BENGA András |
| 2 | E - | DANKÓ Zsombor | 3:1 | NÉMETH Frigyes |
| 3 | Páros | LŐRINCZI Gábor / NAGY Ádám | 0:3 | BUDAI Péter / NÉMETH Frigyes |
| 4 | E - |
| AGÓCS Sándor Barnabás |
| 1:3 |
| BENGA András |
| 5 | E - | LŐRINCZI Gábor | 0:3 | BUDAI Péter |
| 6 | E - | NAGY Ádám | 0:3 | ZACHÁR Sándor |
| 7 | E - | DANKÓ Zsombor | 1:3 | BENGA András |
| 8 | E - | AGÓCS Sándor Barnabás | 1:3 | BUDAI Péter |
| 9 | E - | LŐRINCZI Gábor | 0:3 | ZACHÁR Sándor |
| 10 | E - | NAGY Ádám | 3:0 | NÉMETH Frigyes |
| 11 | E - | DANKÓ Zsombor | 1:3 | BUDAI Péter |
| 12 | E - | AGÓCS Sándor Barnabás | 0:3 | ZACHÁR Sándor |
| 13 | E - | GUNYECZ László | 0:3 | NÉMETH Frigyes |
| 14 | E - | NAGY Ádám | 1:3 | BENGA András |
| 15 | E - | DANKÓ Zsombor | 0:3 | ZACHÁR Sándor |
| 16 | E - | AGÓCS Sándor Barnabás | 1:3 | NÉMETH Frigyes |
| 17 | E - | GUNYECZ László | 1:3 | BENGA András |
| 18 | E - | NAGY Ádám | 1:3 | BUDAI Péter |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.