2023/2024 Nemzeti Bajnokság NB III. (férfi) — 2023/2024 Nemzeti Bajnokság NB III. — 8. csoport · 4. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | TÓTH Sándor / KOZMA Romulus Tibor | 3:0 | SZABÓ Zsolt / SZABÓ Antal |
| 2 | E - | SZABÓ András | 3:0 | SZABÓ Antal |
| 3 | Páros | SZENDI Csaba / SZABÓ András | 3:1 | KISS Imre / NAGY Attila |
| 4 | E - |
| TÓTH Sándor |
| 3:0 |
| KISS Imre |
| 5 | E - | SZENDI Csaba | 3:0 | NAGY Attila |
| 6 | E - | KOZMA Romulus Tibor | 3:1 | SZABÓ Zsolt |
| 7 | E - | SZABÓ András | 3:0 | KISS Imre |
| 8 | E - | TÓTH Sándor | 3:1 | NAGY Attila |
| 9 | E - | SZENDI Csaba | 3:1 | SZABÓ Zsolt |
| 10 | E - | KOZMA Romulus Tibor | 3:0 | SZABÓ Antal |
| 11 | E - | SZABÓ András | 3:1 | NAGY Attila |
| 12 | E - | TÓTH Sándor | 3:1 | SZABÓ Zsolt |
| 13 | E - | SZENDI Csaba | 3:0 | SZABÓ Antal |
| 14 | E - | KOZMA Romulus Tibor | 3:0 | KISS Imre |
| 15 | E - | SZABÓ András | 2:3 | SZABÓ Zsolt |
| 16 | E - | TÓTH Sándor | 3:0 | SZABÓ Antal |
| 17 | E - | SZENDI Csaba | 3:0 | KISS Imre |
| 18 | E - | KOZMA Romulus Tibor | 1:3 | NAGY Attila |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.