Budapest 1/B2 — Budapest 1/B2 · 7. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | — | W/O | BARKÓCZI Attila | 0:11, 0:11, 0:11 |
| 2 | E - | FRIESZ József László | 1:3 | KISS Tamás | 9:11, 11:3, 11:13, 5:11 |
| 3 | E - | BALOG István | 3:1 | ZSIGMOND Zoltán | 11:9, 11:3, 7:11, 11:7 |
| 4 | E - | PAPP Nándor |
| 0:3 |
| KOVÁCS Gergő |
| 5:11, 8:11, 9:11 |
| 5 | E - | — | W/O | KISS Tamás | 0:11, 0:11, 0:11 |
| 6 | E - | FRIESZ József László | 3:1 | ZSIGMOND Zoltán | 11:2, 11:7, 12:14, 11:6 |
| 7 | E - | BALOG István | 0:3 | KOVÁCS Gergő | 8:11, 7:11, 8:11 |
| 8 | E - | PAPP Nándor | 3:2 | BARKÓCZI Attila | 11:4, 8:11, 11:7, 9:11, 13:11 |
| 9 | E - | — | W/O | ZSIGMOND Zoltán | 0:11, 0:11, 0:11 |
| 10 | E - | FRIESZ József László | 0:3 | KOVÁCS Gergő | 8:11, 9:11, 6:11 |
| 11 | E - | BALOG István | 1:3 | BARKÓCZI Attila | 8:11, 11:9, 10:12, 6:11 |
| 12 | E - | PAPP Nándor | 1:3 | KISS Tamás | 9:11, 11:9, 12:14, 5:11 |
| 13 | E - | — | W/O | KOVÁCS Gergő | 0:11, 0:11, 0:11 |
| 14 | E - | FRIESZ József László | 3:2 | BARKÓCZI Attila | 11:8, 7:11, 11:9, 9:11, 11:5 |
| 15 | E - | BALOG István | 0:3 | KISS Tamás | 1:11, 9:11, 8:11 |
| 16 | E - | PAPP Nándor | 3:0 | ZSIGMOND Zoltán | 11:5, 11:6, 11:6 |
0:11, 0:11, 0:11
9:11, 11:3, 11:13, 5:11
11:9, 11:3, 7:11, 11:7
5:11, 8:11, 9:11
0:11, 0:11, 0:11
11:2, 11:7, 12:14, 11:6
8:11, 7:11, 8:11
11:4, 8:11, 11:7, 9:11, 13:11
0:11, 0:11, 0:11
8:11, 9:11, 6:11
8:11, 11:9, 10:12, 6:11
9:11, 11:9, 12:14, 5:11
0:11, 0:11, 0:11
11:8, 7:11, 11:9, 9:11, 11:5
1:11, 9:11, 8:11
11:5, 11:6, 11:6
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.