Budapest 1/B1 — Budapest 1/B1 · 16. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | BOTÁR Attila | 3:1 | GÁRDAI Csaba | 11:5, 11:9, 4:11, 11:9 |
| 2 | E - | SZALAI István | 2:3 | GÖNCZÖL Péter | 11:2, 14:12, 9:11, 6:11, 6:11 |
| 3 | E - | TÓTH Márta | 3:0 | VERESS Barna Dániel | 11:6, 13:11, 11:8 |
| 4 | E - |
| 3:1 |
| KELEMEN János |
| 11:8, 8:11, 11:8, 11:7 |
| 5 | E - | BOTÁR Attila | 2:3 | GÖNCZÖL Péter | 11:7, 11:8, 8:11, 8:11, 9:11 |
| 6 | E - | SZALAI István | 3:1 | VERESS Barna Dániel | 7:11, 11:2, 11:8, 11:7 |
| 7 | E - | TÓTH Márta | 2:3 | KELEMEN János | 7:11, 11:9, 12:10, 7:11, 6:11 |
| 8 | E - | OROSZ Ferenc | 3:1 | GÁRDAI Csaba | 5:11, 11:7, 11:3, 11:9 |
| 9 | E - | BOTÁR Attila | 3:0 | VERESS Barna Dániel | 11:8, 11:8, 11:3 |
| 10 | E - | SZALAI István | 3:1 | KELEMEN János | 11:5, 14:12, 5:11, 11:6 |
| 11 | E - | TÓTH Márta | 3:2 | GÁRDAI Csaba | 6:11, 6:11, 11:9, 11:8, 11:8 |
| 12 | E - | OROSZ Ferenc | 2:3 | GÖNCZÖL Péter | 7:11, 8:11, 11:6, 12:10, 4:11 |
| 13 | E - | BOTÁR Attila | 3:0 | KELEMEN János | 11:8, 11:4, 11:5 |
| 14 | E - | SZALAI István | 1:3 | GÁRDAI Csaba | 10:12, 10:12, 14:12, 5:11 |
| 15 | E - | TÓTH Márta | 2:3 | GÖNCZÖL Péter | 11:9, 12:10, 6:11, 5:11, 9:11 |
| 16 | E - | OROSZ Ferenc | 3:1 | VERESS Barna Dániel | 8:11, 11:8, 14:12, 11:5 |
11:5, 11:9, 4:11, 11:9
11:2, 14:12, 9:11, 6:11, 6:11
11:6, 13:11, 11:8
11:8, 8:11, 11:8, 11:7
11:7, 11:8, 8:11, 8:11, 9:11
7:11, 11:2, 11:8, 11:7
7:11, 11:9, 12:10, 7:11, 6:11
5:11, 11:7, 11:3, 11:9
11:8, 11:8, 11:3
11:5, 14:12, 5:11, 11:6
6:11, 6:11, 11:9, 11:8, 11:8
7:11, 8:11, 11:6, 12:10, 4:11
11:8, 11:4, 11:5
10:12, 10:12, 14:12, 5:11
11:9, 12:10, 6:11, 5:11, 9:11
8:11, 11:8, 14:12, 11:5
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.